A.C.Devils

A.C.Devils
  • Team: A.C.Devils
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Pippo ( filippo )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 27 - 1ª Fin: 0-2-2-3 - 2ª Fin: 1-0-2-4
  • Ultima modifica: 2015-05-16 10:45:02
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
2 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
5 D 271 DODO' INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
6 D 298 HYSAJ EMPOLI Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
7 D 305 KOULIBALY NAPOLI Si4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
8 D 307 LAURINI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
9 D 320 MARIO RUI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
10 D 346 PASQUALE UDINESE Si6.5 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 5
11 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
12 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
13 C 537 CASCIONE CESENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
14 C 634 MAURI J. PARMA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
15 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
16 C 642 MONTOLIVO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
17 C 686 SAPONARA EMPOLI Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 19
18 C 705 VIDAL JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
19 C 754 DIAMANTI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 13
20 A 815 BORRIELLO GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
21 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
22 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
23 A 867 NIANG GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 14
24 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
25 A 934 HARASLIN PARMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 77 76.5          315