SUPER AIRONE

  • Team: SUPER AIRONE
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Manager 009 ( guido )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 24 - 1ª Fin: 0-3-2-3 - 2ª Fin: 0-2-4-2
  • Ultima modifica: 2015-05-30 17:15:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 A 932 ETO'O SAMPDORIA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 21
2 A 912 BENTIVEGNA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
4 A 864 MORATA JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 22
5 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
6 C 703 VECINO EMPOLI Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
7 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
8 C 642 MONTOLIVO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
9 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
10 C 634 MAURI J. PARMA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
11 C 586 GRASSI ATALANTA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
12 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
13 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
14 D 343 PALETTA MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
15 D 323 MARTINELLI EMPOLI No0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
16 D 313 MAGGIO NAPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
17 D 266 DE SCIGLIO MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
18 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
19 D 207 ALONSO FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
20 P 131 HANDANOVIC INTER Si2.5 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 20
21 P 111 BERNI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
22 P 108 BELEC INTER No0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 79 79.5          273