A.C.Devils

A.C.Devils
  • Team: A.C.Devils
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Pippo ( filippo )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 27 - 1ª Fin: 0-2-2-3 - 2ª Fin: 1-0-2-4
  • Ultima modifica: 2015-05-16 10:45:02
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
2 D 307 LAURINI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
3 C 705 VIDAL JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
4 C 634 MAURI J. PARMA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
5 D 305 KOULIBALY NAPOLI Si4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
6 A 867 NIANG GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 14
7 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
8 D 346 PASQUALE UDINESE Si6.5 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 5
9 A 934 HARASLIN PARMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
10 C 642 MONTOLIVO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
11 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
12 D 271 DODO' INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
13 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
14 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
15 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
16 D 298 HYSAJ EMPOLI Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
17 D 320 MARIO RUI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
18 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
19 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
20 C 686 SAPONARA EMPOLI Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 19
21 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
22 A 815 BORRIELLO GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
23 C 537 CASCIONE CESENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
24 C 754 DIAMANTI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 13
25 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 77 76.5          315