Il modificatore 2

Il modificatore 2
  • Team: Il modificatore 2
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Salvo ( Billy )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 30 - 1ª Fin: 0-3-1-3 - 2ª Fin: 0-3-2-2
  • Ultima modifica: 2015-05-16 16:42:53
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
2 D 388 VITIELLO PALERMO Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 7
3 A 930 VERDE ROMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
4 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
5 C 700 VALOTI VERONA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
6 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
7 D 376 SORENSEN VERONA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
8 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
9 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
10 C 666 PEROTTI GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 15
11 D 420 PERES TORINO Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 12
12 C 634 MAURI J. PARMA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
13 D 322 MARTIC VERONA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
14 A 847 ICARDI INTER Si14.5 7.5 2 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 37
15 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
16 C 574 FELIPE ANDERSON LAZIO Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
17 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
18 C 754 DIAMANTI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 13
19 A 825 DESTRO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 19
20 C 545 COMAN JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
21 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
22 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
23 D 410 BOCHNIEWICZ UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
24 A 912 BENTIVEGNA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
25 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
 96.5 82.5          324