Il modificatore 2

Il modificatore 2
  • Team: Il modificatore 2
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Salvo ( Billy )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 30 - 1ª Fin: 0-3-1-3 - 2ª Fin: 0-3-2-2
  • Ultima modifica: 2015-05-16 16:42:53
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 C 700 VALOTI VERONA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
2 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 C 545 COMAN JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
4 A 825 DESTRO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 19
5 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
6 A 930 VERDE ROMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
7 C 666 PEROTTI GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 15
8 A 912 BENTIVEGNA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
9 D 410 BOCHNIEWICZ UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
10 D 376 SORENSEN VERONA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
11 D 322 MARTIC VERONA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
12 D 420 PERES TORINO Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 12
13 C 634 MAURI J. PARMA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
14 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
15 C 574 FELIPE ANDERSON LAZIO Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
16 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
17 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
18 D 388 VITIELLO PALERMO Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 7
19 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
20 C 754 DIAMANTI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 13
21 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
22 A 847 ICARDI INTER Si14.5 7.5 2 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 37
23 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
24 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
25 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 96.5 82.5          324