S.P.A.L.

S.P.A.L.
  • Team: S.P.A.L.
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Giovanni Spallina ( giofra )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 0-1-3-4 - 2ª Fin: 0-2-5-1
  • Ultima modifica: 2015-05-29 13:06:01
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
2 C 705 VIDAL JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
3 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
4 A 825 DESTRO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 19
5 D 346 PASQUALE UDINESE Si6.5 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 5
6 A 841 GOMEZ M. FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 12
7 P 105 AVRAMOV ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
8 D 266 DE SCIGLIO MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
9 A 815 BORRIELLO GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
10 C 642 MONTOLIVO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
11 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
12 A 824 DENIS ATALANTA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
13 D 286 GABRIEL SILVA UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
14 D 281 FEDDAL PARMA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
15 D 348 PELUSO SASSUOLO Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 6
16 D 308 LAZAAR PALERMO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
17 C 715 IAGO GENOA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 25
18 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
19 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
20 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
21 C 762 SALAH FIORENTINA Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 22
22 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
 89.5 79          291