Nike Team

  • Team: Nike Team
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Nicola ( nicola86 )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 0-2-2-3 - 2ª Fin: 0-1-3-3
  • Ultima modifica: 2015-05-02 13:30:09
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
2 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
3 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
4 C 672 POGBA JUVENTUS Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
5 C 725 BARELLA CAGLIARI Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
6 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
7 C 610 KOVACIC INTER Si8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 14
8 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
9 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
10 D 365 RONCAGLIA GENOA Si3.5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 7
11 D 313 MAGGIO NAPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
12 C 642 MONTOLIVO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
13 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
14 D 424 BAGADUR FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
15 A 909 LOI CAGLIARI No0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
16 A 912 BENTIVEGNA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
17 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
18 D 218 BARZAGLI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 7
19 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
20 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
21 A 841 GOMEZ M. FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 12
22 D 236 BURDISSO GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 8
23 A 815 BORRIELLO GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
24 C 705 VIDAL JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
25 D 221 BELLINI ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
 77 69          283