LONGOBARDA

  • Team: LONGOBARDA
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Filippo&Giorgio ( giorgio )
  • Credito: 11
  • Cambi Extra: 22 - 1ª Fin: 0-2-1-5 - 2ª Fin: 0-1-4-3
  • Ultima modifica: 2015-05-30 14:49:31
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 C 696 TACHTSIDIS VERONA Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 9
2 D 410 BOCHNIEWICZ UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 D 348 PELUSO SASSUOLO Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 6
4 A 865 MURIEL SAMPDORIA Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
5 C 557 DE VITIS SAMPDORIA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
6 C 564 DUNCAN SAMPDORIA Si6.5 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 10
7 A 869 OKAKA SAMPDORIA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 14
8 A 912 BENTIVEGNA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
9 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
10 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
11 D 201 ABATE MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
12 C 574 FELIPE ANDERSON LAZIO Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
13 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
14 P 111 BERNI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
15 P 118 CARRIZO INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
16 D 271 DODO' INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
17 P 131 HANDANOVIC INTER Si2.5 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 20
18 A 867 NIANG GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 14
19 D 365 RONCAGLIA GENOA Si3.5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 7
20 C 754 DIAMANTI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 13
21 D 373 SAVIC FIORENTINA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
22 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
 66.5 62.5          240