A.F.

A.F.
  • Team: A.F.
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Manager 004 ( nicolasaro )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 23 - 1ª Fin: 0-1-4-3 - 2ª Fin: 0-1-5-2
  • Ultima modifica: 2015-05-30 14:20:03
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 A 841 GOMEZ M. FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 12
2 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
3 A 912 BENTIVEGNA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
5 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
6 C 726 VALZANIA CESENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
7 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
8 C 574 FELIPE ANDERSON LAZIO Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
9 C 706 VIVES TORINO Si8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 10
10 C 759 BROZOVIC INTER Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 10
11 C 705 VIDAL JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
12 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
13 D 265 DE MAIO GENOA Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 10
14 D 305 KOULIBALY NAPOLI Si4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
15 D 410 BOCHNIEWICZ UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
16 D 207 ALONSO FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
17 D 376 SORENSEN VERONA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
18 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
19 D 331 MORAS VERONA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
20 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
21 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
22 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 69 63.5          281