Stagione In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 151 SORRENTINO CHIEVO Si9 7 0 1 0 0 0 0 1 0 1(1) 22
2 D 377 GROSSO JUVENTUS Si10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 10
3 D 327 RINAUDO NAPOLI Si8.5 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 5
4 D 221 BOCCHETTI GENOA Si7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
5 C 554 DIEGO JUVENTUS Si10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 20
6 C 614 MARCHIONNI FIORENTINA Si10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 19
7 C 582 GUBERTI SAMPDORIA Si10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
8 C 516 BIABIANY PARMA Si9.5 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 14
9 A 837 FLOCCARI LAZIO Si10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 25
10 A 869 MICCOLI PALERMO Si10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 28
11 A 819 CASTILLO BARI Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
Modificatore Modulo: -1 Totale Magic 103 Totale Gazzetta 76 Totale €167