| 1ª Giornata | And. 23/08/2009 | Rit. 17/01/2010 |
|---|---|---|
| BOLOGNA-FIORENTINA | 1-1 | 2-1 |
| CATANIA-SAMPDORIA | 1-2 | 1-1 |
| GENOA-ROMA | 3-2 | 0-3 |
| INTER-BARI | 1-1 | 2-2 |
| JUVENTUS-CHIEVO | 1-0 | 0-1 |
| LAZIO-ATALANTA | 1-0 | 0-3 |
| LIVORNO-CAGLIARI | 0-0 | 0-3 |
| PALERMO-NAPOLI | 2-1 | 0-0 |
| SIENA-MILAN | 1-2 | 0-4 |
| UDINESE-PARMA | 2-2 | 0-0 |
| 2ª Giornata | And. 30/08/2009 | Rit. 24/01/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-GENOA | 0-1 | 0-2 |
| BARI-BOLOGNA | 0-0 | 1-2 |
| CAGLIARI-SIENA | 1-3 | 1-1 |
| CHIEVO-LAZIO | 1-2 | 1-1 |
| FIORENTINA-PALERMO | 1-0 | 0-3 |
| MILAN-INTER | 0-4 | 0-2 |
| NAPOLI-LIVORNO | 3-1 | 2-0 |
| PARMA-CATANIA | 2-1 | 0-3 |
| ROMA-JUVENTUS | 1-3 | 2-1 |
| SAMPDORIA-UDINESE | 3-1 | 3-2 |
| 3ª Giornata | And. 13/09/2009 | Rit. 31/01/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-SAMPDORIA | 0-1 | 0-2 |
| BOLOGNA-CHIEVO | 0-2 | 1-1 |
| FIORENTINA-CAGLIARI | 1-0 | 2-2 |
| GENOA-NAPOLI | 4-1 | 0-0 |
| INTER-PARMA | 2-0 | 1-1 |
| LAZIO-JUVENTUS | 0-2 | 1-1 |
| LIVORNO-MILAN | 0-0 | 1-1 |
| PALERMO-BARI | 1-1 | 2-4 |
| SIENA-ROMA | 1-2 | 1-2 |
| UDINESE-CATANIA | 4-2 | 1-1 |
| 4ª Giornata | And. 20/09/2009 | Rit. 7/02/2010 |
|---|---|---|
| BARI-ATALANTA | 4-1 | 0-1 |
| CAGLIARI-INTER | 1-2 | 0-3 |
| CATANIA-LAZIO | 1-1 | 1-0 |
| CHIEVO-GENOA | 3-1 | 0-1 |
| JUVENTUS-LIVORNO | 2-0 | 1-1 |
| MILAN-BOLOGNA | 1-0 | 0-0 |
| NAPOLI-UDINESE | 0-0 | 1-3 |
| PARMA-PALERMO | 1-0 | 1-2 |
| ROMA-FIORENTINA | 3-1 | 1-0 |
| SAMPDORIA-SIENA | 4-1 | 2-1 |
| 5ª Giornata | And. 23/09/2009 | Rit. 14/02/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-CATANIA | 0-0 | 0-0 |
| BARI-CAGLIARI | 0-1 | 1-3 |
| BOLOGNA-LIVORNO | 2-0 | 1-0 |
| FIORENTINA-SAMPDORIA | 2-0 | 0-2 |
| GENOA-JUVENTUS | 2-2 | 2-3 |
| INTER-NAPOLI | 3-1 | 0-0 |
| LAZIO-PARMA | 1-2 | 2-0 |
| PALERMO-ROMA | 3-3 | 1-4 |
| SIENA-CHIEVO | 0-0 | 1-0 |
| UDINESE-MILAN | 1-0 | 2-3 |
| 6ª Giornata | And. 27/09/2009 | Rit. 21/02/2010 |
|---|---|---|
| CATANIA-ROMA | 1-1 | 0-1 |
| CHIEVO-ATALANTA | 1-1 | 1-0 |
| JUVENTUS-BOLOGNA | 1-1 | 2-1 |
| LAZIO-PALERMO | 1-1 | 1-3 |
| LIVORNO-FIORENTINA | 0-1 | 1-2 |
| MILAN-BARI | 0-0 | 2-0 |
| NAPOLI-SIENA | 2-1 | 0-0 |
| PARMA-CAGLIARI | 0-2 | 0-2 |
| SAMPDORIA-INTER | 1-0 | 0-0 |
| UDINESE-GENOA | 2-0 | 0-3 |
| 7ª Giornata | And. 4/10/2009 | Rit. 28/02/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-MILAN | 1-1 | 1-3 |
| BARI-CATANIA | 0-0 | 0-4 |
| BOLOGNA-GENOA | 1-3 | 4-3 |
| CAGLIARI-CHIEVO | 1-2 | 1-2 |
| FIORENTINA-LAZIO | 0-0 | 1-1 |
| INTER-UDINESE | 2-1 | 3-2 |
| PALERMO-JUVENTUS | 2-0 | 2-0 |
| ROMA-NAPOLI | 2-1 | 2-2 |
| SAMPDORIA-PARMA | 1-1 | 0-1 |
| SIENA-LIVORNO | 0-0 | 2-1 |
| 8ª Giornata | And. 18/10/2009 | Rit. 7/03/2010 |
|---|---|---|
| CATANIA-CAGLIARI | 2-1 | 2-2 |
| CHIEVO-BARI | 1-2 | 0-1 |
| GENOA-INTER | 0-5 | 0-0 |
| JUVENTUS-FIORENTINA | 1-1 | 2-1 |
| LAZIO-SAMPDORIA | 1-1 | 1-2 |
| LIVORNO-PALERMO | 1-2 | 0-1 |
| MILAN-ROMA | 2-1 | 0-0 |
| NAPOLI-BOLOGNA | 2-1 | 1-2 |
| PARMA-SIENA | 1-0 | 1-1 |
| UDINESE-ATALANTA | 1-3 | 0-0 |
| 9ª Giornata | And. 25/10/2009 | Rit. 14/03/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-PARMA | 3-1 | 0-1 |
| BARI-LAZIO | 2-0 | 2-0 |
| CAGLIARI-GENOA | 3-2 | 3-5 |
| CHIEVO-MILAN | 1-2 | 0-1 |
| FIORENTINA-NAPOLI | 0-1 | 3-1 |
| INTER-CATANIA | 2-1 | 1-3 |
| PALERMO-UDINESE | 1-0 | 2-3 |
| ROMA-LIVORNO | 0-1 | 3-3 |
| SAMPDORIA-BOLOGNA | 4-1 | 1-1 |
| SIENA-JUVENTUS | 0-1 | 3-3 |
| 10ª Giornata | And. 28/10/2009 | Rit. 21/03/2010 |
|---|---|---|
| BOLOGNA-SIENA | 2-1 | 0-1 |
| CATANIA-CHIEVO | 1-2 | 1-1 |
| GENOA-FIORENTINA | 2-1 | 0-3 |
| INTER-PALERMO | 5-3 | 1-1 |
| JUVENTUS-SAMPDORIA | 5-1 | 0-1 |
| LAZIO-CAGLIARI | 0-1 | 2-0 |
| LIVORNO-ATALANTA | 1-0 | 0-3 |
| NAPOLI-MILAN | 2-2 | 1-1 |
| PARMA-BARI | 2-0 | 1-1 |
| UDINESE-ROMA | 2-1 | 2-4 |
| 11ª Giornata | And. 1/11/2009 | Rit. 24/03/2010 |
|---|---|---|
| CAGLIARI-ATALANTA | 3-0 | 1-3 |
| CHIEVO-UDINESE | 1-1 | 0-0 |
| FIORENTINA-CATANIA | 3-1 | 0-1 |
| JUVENTUS-NAPOLI | 2-3 | 1-3 |
| LIVORNO-INTER | 0-2 | 0-3 |
| MILAN-PARMA | 2-0 | 0-1 |
| PALERMO-GENOA | 0-0 | 2-2 |
| ROMA-BOLOGNA | 2-1 | 2-0 |
| SAMPDORIA-BARI | 0-0 | 1-2 |
| SIENA-LAZIO | 1-1 | 0-2 |
| 12ª Giornata | And. 8/11/2009 | Rit. 28/03/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-JUVENTUS | 2-5 | 1-2 |
| BARI-LIVORNO | 1-0 | 1-1 |
| BOLOGNA-PALERMO | 3-1 | 1-3 |
| CAGLIARI-SAMPDORIA | 2-0 | 1-1 |
| CATANIA-NAPOLI | 0-0 | 0-1 |
| GENOA-SIENA | 4-2 | 0-0 |
| INTER-ROMA | 1-1 | 1-2 |
| LAZIO-MILAN | 1-2 | 1-1 |
| PARMA-CHIEVO | 2-0 | 0-0 |
| UDINESE-FIORENTINA | 0-1 | 1-4 |
| 13ª Giornata | And. 22/11/2009 | Rit. 3/04/2010 |
|---|---|---|
| BOLOGNA-INTER | 1-3 | 0-3 |
| FIORENTINA-PARMA | 2-3 | 1-1 |
| JUVENTUS-UDINESE | 1-0 | 0-3 |
| LIVORNO-GENOA | 2-1 | 1-1 |
| MILAN-CAGLIARI | 4-3 | 3-2 |
| NAPOLI-LAZIO | 0-0 | 1-1 |
| PALERMO-CATANIA | 1-1 | 0-2 |
| ROMA-BARI | 3-1 | 1-0 |
| SAMPDORIA-CHIEVO | 2-1 | 2-1 |
| SIENA-ATALANTA | 0-2 | 0-2 |
| 14ª Giornata | And. 29/11/2009 | Rit. 11/04/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-ROMA | 1-2 | 1-2 |
| BARI-SIENA | 2-1 | 2-3 |
| CAGLIARI-JUVENTUS | 2-0 | 0-1 |
| CATANIA-MILAN | 0-2 | 2-2 |
| CHIEVO-PALERMO | 1-0 | 1-3 |
| GENOA-SAMPDORIA | 3-0 | 0-1 |
| INTER-FIORENTINA | 1-0 | 2-2 |
| LAZIO-BOLOGNA | 0-0 | 3-2 |
| PARMA-NAPOLI | 1-1 | 3-2 |
| UDINESE-LIVORNO | 2-0 | 2-0 |
| 15ª Giornata | And. 6/12/2009 | Rit. 18/04/2010 |
|---|---|---|
| BOLOGNA-UDINESE | 2-1 | 1-1 |
| FIORENTINA-ATALANTA | 2-0 | 1-2 |
| GENOA-PARMA | 2-2 | 3-2 |
| JUVENTUS-INTER | 2-1 | 0-2 |
| LIVORNO-CHIEVO | 0-2 | 0-2 |
| MILAN-SAMPDORIA | 3-0 | 1-2 |
| NAPOLI-BARI | 3-2 | 2-1 |
| PALERMO-CAGLIARI | 2-1 | 2-2 |
| ROMA-LAZIO | 1-0 | 2-1 |
| SIENA-CATANIA | 3-2 | 2-2 |
| 16ª Giornata | And. 13/12/2009 | Rit. 25/04/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-INTER | 1-1 | 1-3 |
| BARI-JUVENTUS | 3-1 | 0-3 |
| CAGLIARI-NAPOLI | 3-3 | 0-0 |
| CATANIA-LIVORNO | 0-1 | 1-3 |
| CHIEVO-FIORENTINA | 2-1 | 2-0 |
| LAZIO-GENOA | 1-0 | 2-1 |
| MILAN-PALERMO | 0-2 | 1-3 |
| PARMA-BOLOGNA | 2-1 | 1-2 |
| SAMPDORIA-ROMA | 0-0 | 2-1 |
| SIENA-UDINESE | 2-1 | 1-4 |
| 17ª Giornata | And. 20/12/2009 | Rit. 2/05/2010 |
|---|---|---|
| BOLOGNA-ATALANTA | 2-2 | 1-1 |
| FIORENTINA-MILAN | - | 0-1 |
| GENOA-BARI | 1-1 | 0-3 |
| INTER-LAZIO | 1-0 | 2-0 |
| JUVENTUS-CATANIA | 1-2 | 1-1 |
| LIVORNO-SAMPDORIA | 3-1 | 0-2 |
| NAPOLI-CHIEVO | 2-0 | 2-1 |
| PALERMO-SIENA | 1-0 | 2-1 |
| ROMA-PARMA | 2-0 | 2-1 |
| UDINESE-CAGLIARI | - | 2-2 |
| 18ª Giornata | And. 6/01/2010 | Rit. 9/05/2010 |
|---|---|---|
| ATALANTA-NAPOLI | 0-2 | 0-2 |
| BARI-UDINESE | 2-0 | 3-3 |
| CAGLIARI-ROMA | 2-2 | 1-2 |
| CATANIA-BOLOGNA | 1-0 | 1-1 |
| CHIEVO-INTER | 0-1 | 3-4 |
| LAZIO-LIVORNO | 4-1 | 2-1 |
| MILAN-GENOA | 5-2 | 0-1 |
| PARMA-JUVENTUS | 1-2 | 3-2 |
| SAMPDORIA-PALERMO | 1-1 | 1-1 |
| SIENA-FIORENTINA | 1-5 | 1-1 |
| 19ª Giornata | And. 10/01/2010 | Rit. 16/05/2010 |
|---|---|---|
| BOLOGNA-CAGLIARI | 0-1 | 1-1 |
| FIORENTINA-BARI | 2-1 | 0-2 |
| GENOA-CATANIA | 2-0 | 0-1 |
| INTER-SIENA | 4-3 | 1-0 |
| JUVENTUS-MILAN | 0-3 | 0-3 |
| LIVORNO-PARMA | 2-1 | 1-4 |
| NAPOLI-SAMPDORIA | 1-0 | 0-1 |
| PALERMO-ATALANTA | 1-0 | 2-1 |
| ROMA-CHIEVO | 1-0 | 2-0 |
| UDINESE-LAZIO | 1-1 | 1-3 |
| Pos | Team | Pnt | Gio | V | N | P | GF | GS | Dif | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | 41 | 0 |
| 2° | Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | 27 | 0 |
| 3° | Milan | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 58 | 38 | 20 | 0 |
| 4° | Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | 8 | 0 |
| 5° | Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 0 |
| 6° | Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | 7 | 0 |
| 7° | Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | 0 |
| 8° | Parma | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 | 0 |
| 9° | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 | 0 |
| 10° | Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 11° | Fiorentina | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 | 45 | 2 | 0 |
| 12° | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 | 0 |
| 13° | Catania | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | -1 | 0 |
| 14° | Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 55 | 56 | -1 | 0 |
| 15° | Chievo | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 | 0 |
| 16° | Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 | 0 |
| 17° | Udinese | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 52 | 58 | -6 | 0 |
| 18° | Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | -16 | 0 |
| 19° | Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 | 0 |
| 20° | Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | -34 | 0 |
Verdetti stagione 2009/10
Classifiche ufficiali lega Platinum e Silver
18/05/2010 - master
Classifica Lega Platinum - 2009-10
1° GIOSEGIOCAVINCO 72
2° SimpAmici 68
3° Gengis F.C. 62
4° All blacks 62
5° F.C. Spartak Pirri 61
6° Atletico Iraci 60
7° Nike Team 58
Si apre la seconda finestra di mercato.
Sono stati assegnati i bonus di 10 crediti e gli 8 cambi
11/01/2010 - master
E' aperta la seconda finestra di mercato. Il credito residuo di ciascuna società è stato arricchito di 10 crediti.
Per la seconda finestra di mercato sono disponibili 8 cambi.
Procedura Registrazione Team e acquisto calciatori
Non aspettate l'ultimo minuto il campionato parte il 22 agosto alle 17.55
17/08/2009 - master
Registra squadra
Anche questa stagione si chiude
Classifiche ufficiali delle leghe
1/06/2009 - master
Classifica Lega: Rinox Platinum - 2008-09
1° Milton 2 Il ModiFICAtore 71
2° A.C. Devils 63
3° F.C. Amalà 59
4° Real Tistazza 58
5° B.E.C.K. 57
6° gengis f.c. 57
7° Nike team 56
Anticipo del 20 maggio: 6 d'ufficio ai giocatori disponbili per la gara
Lazio-Reggina con più di 24 ore di anticipo ripetto al 37° turno
19/05/2009 - master
Per l'anticipo della 37a giornata tra Lazio e Reggina del 20 maggio i giocatori di Lazio e Reggina, non squalificati, riceveranno 6 d'ufficio.
Assegnato il bonus di 10 crediti per il mercato del girone di ritorno
8 cambi disponibili per la seconda finestra di mercato da martedì
18/01/2009 - master
Assegnato il bonus di 10 crediti in vista della apertura della finestra di mercato del girone di ritorno.
Dopo l'aggiornamento dei risultati saranno disponibili anche gli 8 cambi addizionali.
Non sono ancora disponibili le quotazioni della 18a giornata
Per il mercato si dovrnno attendere i dati ufficiali della Gazzetta.
12/01/2009 - master
Non sono ancora disponibili le quotazioni della 18a giornata sul sito della Gazzetta. I risultati saranno aggiornati appena possibile. Le operazioni di mercato saranno disponibili subito dopo l'aggiornamento.
Non sei ancora registrato? Registrati
Hai dimenticato la password? Ricorda