"TOP ELEVEN"

"TOP ELEVEN"
  • Team: "TOP ELEVEN"
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: ciccio romano ( scarpuzzedra )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 24 - 1ª Fin: 1-1-5-1 - 2ª Fin: 0-3-3-2
  • Ultima modifica: 2015-05-30 17:16:14
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 118 CARRIZO INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 131 HANDANOVIC INTER Si2.5 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 20
3 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
5 D 218 BARZAGLI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 7
6 D 281 FEDDAL PARMA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
7 D 305 KOULIBALY NAPOLI Si4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
8 D 331 MORAS VERONA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
9 D 343 PALETTA MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
10 D 404 PARENTE GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
11 C 545 COMAN JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
12 C 574 FELIPE ANDERSON LAZIO Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
13 C 634 MAURI J. PARMA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
14 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
15 C 672 POGBA JUVENTUS Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
16 C 705 VIDAL JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
17 C 762 SALAH FIORENTINA Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 22
18 A 816 BOTTA CHIEVO Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
19 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
20 A 847 ICARDI INTER Si14.5 7.5 2 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 37
21 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
22 A 911 MONCINI CESENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 1
 85 81          286