NEW TEAM FC

NEW TEAM FC
  • Team: NEW TEAM FC
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: CARMELO&ANTONIO ( carmelodavoli )
  • Credito: 6
  • Cambi Extra: 24 - 1ª Fin: 0-3-2-3 - 2ª Fin: 0-2-3-3
  • Ultima modifica: 2015-05-30 17:36:51
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 111 BERNI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 118 CARRIZO INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 131 HANDANOVIC INTER Si2.5 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 20
4 D 207 ALONSO FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
5 D 265 DE MAIO GENOA Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 10
6 D 307 LAURINI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
7 D 320 MARIO RUI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
8 D 343 PALETTA MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
9 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
10 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
11 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
12 C 545 COMAN JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
13 C 574 FELIPE ANDERSON LAZIO Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
14 C 666 PEROTTI GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 15
15 C 671 PJANIC ROMA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 19
16 C 672 POGBA JUVENTUS Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
17 C 699 VALDIFIORI EMPOLI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 15
18 A 815 BORRIELLO GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
19 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
20 A 847 ICARDI INTER Si14.5 7.5 2 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 37
21 A 864 MORATA JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 22
22 A 867 NIANG GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 14
 93.5 84.5          309