SUPER AIRONE

  • Team: SUPER AIRONE
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Manager 009 ( guido )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 24 - 1ª Fin: 0-3-2-3 - 2ª Fin: 0-2-4-2
  • Ultima modifica: 2015-05-30 17:15:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 108 BELEC INTER No0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 111 BERNI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 131 HANDANOVIC INTER Si2.5 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 20
4 D 207 ALONSO FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
5 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
6 D 266 DE SCIGLIO MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
7 D 313 MAGGIO NAPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
8 D 323 MARTINELLI EMPOLI No0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
9 D 343 PALETTA MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
10 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
11 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
12 C 586 GRASSI ATALANTA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
13 C 634 MAURI J. PARMA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
14 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
15 C 642 MONTOLIVO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
16 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
17 C 703 VECINO EMPOLI Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
18 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
19 A 864 MORATA JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 22
20 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
21 A 912 BENTIVEGNA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
22 A 932 ETO'O SAMPDORIA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 21
 79 79.5          273