Trasferimenti

Lega: Mazarese - 2014-15
  • Presidente: Filippo Buffa
  • N° squadre: 10
  • N° giornate: 36
 

A.C.Devils

A.C.Devils
  • Team: A.C.Devils
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Pippo ( filippo )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 27 - 1ª Fin: 0-2-2-3 - 2ª Fin: 1-0-2-4
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8752 Extra 25 06/03/2015 16.17 A.C.Devils IN 934 HARASLIN (PARMA) € 1
8751 Extra 25 06/03/2015 16.17 A.C.Devils OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8734 finestra 24 28/02/2015 14.51 A.C.Devils IN 754 DIAMANTI (FIORENTINA) € 16
8733 finestra 24 28/02/2015 14.51 A.C.Devils OUT 545 COMAN (JUVENTUS) € 4
8732 finestra 24 28/02/2015 14.51 A.C.Devils IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 4
8731 finestra 24 28/02/2015 14.51 A.C.Devils OUT 893 SAU (CAGLIARI) € 15
8461 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils OUT 166 KARNEZIS (UDINESE) € 13
8470 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils IN 686 SAPONARA (EMPOLI) € 6
8469 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 9
8468 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils IN 867 NIANG (GENOA) € 4
8467 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils OUT 908 FARIAS (CAGLIARI) € 10
8466 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils IN 897 TEVEZ (JUVENTUS) € 42
8465 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils OUT 906 OSVALDO (INTER) € 19
8464 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils IN 829 DYBALA (PALERMO) € 31
8463 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils OUT 870 PALACIO (INTER) € 21
8462 finestra 20 31/01/2015 13.29 A.C.Devils IN 152 RUBINHO (JUVENTUS) € 1
8282 finestra 15 18/12/2014 13.55 A.C.Devils IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 4
8281 finestra 15 18/12/2014 13.55 A.C.Devils OUT 527 BRIENZA (CESENA) € 6
8248 finestra 13 05/12/2014 19.13 A.C.Devils IN 906 OSVALDO (INTER) € 21
8247 finestra 13 05/12/2014 19.13 A.C.Devils OUT 913 TORRES (MILAN) € 18
8100 finestra 7 23/10/2014 14.01 A.C.Devils IN 214 AVELAR (CAGLIARI) € 7
8099 finestra 7 23/10/2014 14.01 A.C.Devils OUT 338 NAGATOMO (INTER) € 11
8004 finestra 4 27/09/2014 16.17 A.C.Devils IN 870 PALACIO (INTER) € 25
8003 finestra 4 27/09/2014 16.17 A.C.Devils OUT 896 TAVANO (EMPOLI) € 17
8002 finestra 4 27/09/2014 16.17 A.C.Devils IN 634 MAURI J. (PARMA) € 1
8001 finestra 4 27/09/2014 16.17 A.C.Devils OUT 618 LAXALT (EMPOLI) € 3
7908 finestra 3 23/09/2014 13.51 A.C.Devils IN 913 TORRES (MILAN) € 22
7907 finestra 3 23/09/2014 13.51 A.C.Devils OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7852 finestra 2 19/09/2014 13.54 A.C.Devils IN 271 DODO' (INTER) € 9
7851 finestra 2 19/09/2014 13.54 A.C.Devils OUT 245 CASSANI (PARMA) € 8
7825 Extra 1 13/09/2014 16.06 A.C.Devils OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1
7826 Extra 1 13/09/2014 16.06 A.C.Devils IN 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 3

Pagina 1 di 1