Trasferimenti

Lega: Mazarese - 2014-15
  • Presidente: Filippo Buffa
  • N° squadre: 10
  • N° giornate: 36
 

Il modificatore 2

Il modificatore 2
  • Team: Il modificatore 2
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Salvo ( Billy )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 30 - 1ª Fin: 0-3-1-3 - 2ª Fin: 0-3-2-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8814 Extra 30 18/04/2015 11.39 Il modificatore 2 IN 930 VERDE (ROMA) € 3
8813 Extra 30 18/04/2015 11.39 Il modificatore 2 OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8750 finestra 24 28/02/2015 19.53 Il modificatore 2 IN 420 PERES (TORINO) € 13
8749 finestra 24 28/02/2015 19.53 Il modificatore 2 OUT 335 MUNOZ (SAMPDORIA) € 9
8710 finestra 23 20/02/2015 19.00 Il modificatore 2 IN 666 PEROTTI (GENOA) € 16
8709 finestra 23 20/02/2015 19.00 Il modificatore 2 OUT 705 VIDAL (JUVENTUS) € 21
8573 finestra 21 06/02/2015 23.12 Il modificatore 2 OUT 347 PEDRO MENDES (PARMA) € 3
8574 finestra 21 06/02/2015 23.12 Il modificatore 2 IN 335 MUNOZ (SAMPDORIA) € 9
8572 Extra 21 06/02/2015 23.12 Il modificatore 2 IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 18
8571 Extra 21 06/02/2015 23.12 Il modificatore 2 OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8532 finestra 20 31/01/2015 17.46 Il modificatore 2 IN 388 VITIELLO (PALERMO) € 3
8531 finestra 20 31/01/2015 17.46 Il modificatore 2 OUT 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 4
8522 finestra 20 31/01/2015 17.41 Il modificatore 2 IN 825 DESTRO (ROMA) € 23
8521 finestra 20 31/01/2015 17.41 Il modificatore 2 OUT 810 BELOTTI (PALERMO) € 20
8520 finestra 20 31/01/2015 17.41 Il modificatore 2 IN 754 DIAMANTI (FIORENTINA) € 15
8519 finestra 20 31/01/2015 17.41 Il modificatore 2 OUT 594 HAMSIK (NAPOLI) € 19
8502 finestra 20 31/01/2015 17.28 Il modificatore 2 IN 829 DYBALA (PALERMO) € 31
8501 finestra 20 31/01/2015 17.28 Il modificatore 2 OUT 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 22
8150 Extra 8 28/10/2014 16.09 Il modificatore 2 IN 347 PEDRO MENDES (PARMA) € 3
8149 Extra 8 28/10/2014 16.09 Il modificatore 2 OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1
8128 finestra 7 25/10/2014 13.35 Il modificatore 2 IN 214 AVELAR (CAGLIARI) € 7
8127 finestra 7 25/10/2014 13.35 Il modificatore 2 OUT 398 BRAAFHEID (LAZIO) € 6
8126 finestra 7 25/10/2014 13.34 Il modificatore 2 IN 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 24
8125 finestra 7 25/10/2014 13.34 Il modificatore 2 OUT 899 TONI (VERONA) € 25
8088 finestra 6 18/10/2014 16.57 Il modificatore 2 IN 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 23
8087 finestra 6 18/10/2014 16.57 Il modificatore 2 OUT 671 PJANIC (ROMA) € 19
8028 finestra 5 04/10/2014 12.30 Il modificatore 2 IN 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 6
8027 finestra 5 04/10/2014 12.30 Il modificatore 2 OUT 338 NAGATOMO (INTER) € 11
7998 finestra 4 27/09/2014 15.42 Il modificatore 2 IN 810 BELOTTI (PALERMO) € 19
7997 finestra 4 27/09/2014 15.42 Il modificatore 2 OUT 850 KEITA B. (LAZIO) € 17
7957 finestra 3 23/09/2014 20.08 Il modificatore 2 OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7960 finestra 3 23/09/2014 20.08 Il modificatore 2 IN 398 BRAAFHEID (LAZIO) € 5
7959 finestra 3 23/09/2014 20.08 Il modificatore 2 OUT 238 CACERES (JUVENTUS) € 8
7958 finestra 3 23/09/2014 20.08 Il modificatore 2 IN 899 TONI (VERONA) € 26

Pagina 1 di 1