Trasferimenti

Lega: Mazarese - 2014-15
  • Presidente: Filippo Buffa
  • N° squadre: 10
  • N° giornate: 36
 

The Last Of Us

  • Team: The Last Of Us
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Fabio Lo Iacono ( fabio )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 1-2-3-1 - 2ª Fin: 0-2-2-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8764 finestra 26 14/03/2015 09.10 The Last Of Us IN 881 QUAGLIARELLA (TORINO) € 29
8763 finestra 26 14/03/2015 09.10 The Last Of Us OUT 824 DENIS (ATALANTA) € 16
8762 finestra 26 14/03/2015 09.10 The Last Of Us IN 867 NIANG (GENOA) € 12
8761 finestra 26 14/03/2015 09.10 The Last Of Us OUT 817 CALLEJON (NAPOLI) € 23
8660 finestra 22 14/02/2015 12.59 The Last Of Us IN 754 DIAMANTI (FIORENTINA) € 17
8659 finestra 22 14/02/2015 12.59 The Last Of Us OUT 671 PJANIC (ROMA) € 19
8637 Extra 22 10/02/2015 17.20 The Last Of Us OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1
8638 Extra 22 10/02/2015 17.20 The Last Of Us IN 405 DONKOR (INTER) € 1
8584 finestra 21 07/02/2015 10.40 The Last Of Us IN 220 BASTA (LAZIO) € 9
8583 finestra 21 07/02/2015 10.40 The Last Of Us OUT 315 MAICON (ROMA) € 13
8582 finestra 21 07/02/2015 10.40 The Last Of Us IN 633 MAURI S. (LAZIO) € 20
8581 finestra 21 07/02/2015 10.40 The Last Of Us OUT 524 BOLZONI (PALERMO) € 7
8560 Extra 21 06/02/2015 11.30 The Last Of Us IN 635 MENEZ (MILAN) € 29
8559 Extra 21 06/02/2015 11.30 The Last Of Us OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8558 Extra 21 04/02/2015 16.48 The Last Of Us IN 930 VERDE (ROMA) € 1
8557 Extra 21 04/02/2015 16.48 The Last Of Us OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8476 finestra 20 31/01/2015 13.58 The Last Of Us IN 265 DE MAIO (GENOA) € 8
8475 finestra 20 31/01/2015 13.58 The Last Of Us OUT 847 ICARDI (INTER) € 28
8474 finestra 20 31/01/2015 13.58 The Last Of Us IN 825 DESTRO (ROMA) € 23
8473 finestra 20 31/01/2015 13.58 The Last Of Us OUT 335 MUNOZ (PALERMO) € 9
8268 finestra 14 13/12/2014 12.59 The Last Of Us IN 672 POGBA (JUVENTUS) € 22
8267 finestra 14 13/12/2014 12.59 The Last Of Us OUT 534 CANDREVA (LAZIO) € 22
8200 finestra 11 22/11/2014 16.22 The Last Of Us IN 817 CALLEJON (NAPOLI) € 32
8199 finestra 11 22/11/2014 16.22 The Last Of Us OUT 330 MOLINARO (TORINO) € 8
8201 finestra 11 22/11/2014 16.22 The Last Of Us OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 26
8202 finestra 11 22/11/2014 16.22 The Last Of Us IN 281 FEDDAL (PALERMO) € 1
8152 finestra 8 28/10/2014 18.52 The Last Of Us IN 671 PJANIC (ROMA) € 19
8151 finestra 8 28/10/2014 18.52 The Last Of Us OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 19
8030 finestra 5 04/10/2014 13.31 The Last Of Us IN 156 SKORUPSKI (ROMA) € 1
8029 finestra 5 04/10/2014 13.31 The Last Of Us OUT 164 UJKANI (PALERMO) € 1
7874 finestra 2 20/09/2014 14.26 The Last Of Us IN 315 MAICON (ROMA) € 15
7873 finestra 2 20/09/2014 14.26 The Last Of Us OUT 279 EVRA (JUVENTUS) € 11
7813 finestra 1 13/09/2014 11.12 The Last Of Us OUT 705 VIDAL (JUVENTUS) € 20
7814 finestra 1 13/09/2014 11.12 The Last Of Us IN 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22

Pagina 1 di 1