Trasferimenti

Lega: Mazarese - 2014-15
  • Presidente: Filippo Buffa
  • N° squadre: 10
  • N° giornate: 36
 

FC Gunners

FC Gunners
  • Team: FC Gunners
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Riccardo ( Gunnersan93 )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 1-3-1-2 - 2ª Fin: 0-1-5-1
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8832 finestra 32 28/04/2015 20.18 FC Gunners IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 25
8831 finestra 32 28/04/2015 20.18 FC Gunners OUT 672 POGBA (JUVENTUS) € 20
8774 finestra 26 14/03/2015 17.35 FC Gunners IN 761 MPOKU (CAGLIARI) € 10
8773 finestra 26 14/03/2015 17.35 FC Gunners OUT 610 KOVACIC (INTER) € 15
8712 Extra 23 20/02/2015 20.10 FC Gunners IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 3
8711 Extra 23 20/02/2015 20.10 FC Gunners OUT 729 JAADI (UDINESE) € 1
8665 Extra 22 14/02/2015 17.36 FC Gunners OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8666 Extra 22 14/02/2015 17.36 FC Gunners IN 635 MENEZ (MILAN) € 28
8612 Extra 21 07/02/2015 15.22 FC Gunners IN 934 HARASLIN (PARMA) € 1
8611 Extra 21 07/02/2015 15.22 FC Gunners OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8534 finestra 20 31/01/2015 17.48 FC Gunners IN 729 JAADI (UDINESE) € 1
8533 finestra 20 31/01/2015 17.48 FC Gunners OUT 634 MAURI J. (PARMA) € 6
8510 finestra 20 31/01/2015 17.33 FC Gunners IN 666 PEROTTI (GENOA) € 12
8509 finestra 20 31/01/2015 17.33 FC Gunners OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 9
8508 finestra 20 31/01/2015 17.31 FC Gunners IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 20
8507 finestra 20 31/01/2015 17.31 FC Gunners OUT 527 BRIENZA (CESENA) € 14
8506 finestra 20 31/01/2015 17.30 FC Gunners IN 829 DYBALA (PALERMO) € 31
8505 finestra 20 31/01/2015 17.30 FC Gunners OUT 826 DI NATALE (UDINESE) € 33
8504 finestra 20 31/01/2015 17.29 FC Gunners IN 214 AVELAR (CAGLIARI) € 9
8503 finestra 20 31/01/2015 17.29 FC Gunners OUT 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 9
8218 finestra 12 29/11/2014 17.42 FC Gunners IN 348 PELUSO (SASSUOLO) € 5
8217 finestra 12 29/11/2014 17.42 FC Gunners OUT 376 SORENSEN (VERONA) € 3
8086 finestra 6 18/10/2014 16.34 FC Gunners IN 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 23
8085 finestra 6 18/10/2014 16.34 FC Gunners OUT 671 PJANIC (ROMA) € 19
8084 finestra 6 18/10/2014 16.33 FC Gunners IN 152 RUBINHO (JUVENTUS) € 1
8083 finestra 6 18/10/2014 16.33 FC Gunners OUT 166 KARNEZIS (UDINESE) € 7
7964 finestra 3 23/09/2014 20.34 FC Gunners IN 897 TEVEZ (JUVENTUS) € 37
7963 finestra 3 23/09/2014 20.34 FC Gunners OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7962 finestra 3 23/09/2014 20.33 FC Gunners IN 410 BOCHNIEWICZ (UDINESE) € 1
7961 finestra 3 23/09/2014 20.33 FC Gunners OUT 271 DODO' (INTER) € 8
7892 finestra 2 20/09/2014 17.38 FC Gunners IN 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 4
7891 finestra 2 20/09/2014 17.38 FC Gunners OUT 221 BELLINI (ATALANTA) € 2
7889 finestra 2 20/09/2014 17.34 FC Gunners OUT 861 MCHEDLIDZE (EMPOLI) € 7
7890 finestra 2 20/09/2014 17.34 FC Gunners IN 912 BENTIVEGNA (PALERMO) € 1

Pagina 1 di 1