Trasferimenti

Lega: Mazarese - 2014-15
  • Presidente: Filippo Buffa
  • N° squadre: 10
  • N° giornate: 36
 

Missispear F.C.

  • Team: Missispear F.C.
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Armando ( misterpistols )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 2-1-1-3 - 2ª Fin: 0-0-3-4
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8824 finestra 32 27/04/2015 18.18 Missispear F.C. IN 846 IBARBO (ROMA) € 6
8823 finestra 32 27/04/2015 18.18 Missispear F.C. OUT 935 DOUMBIA (ROMA) € 16
8822 finestra 32 27/04/2015 18.18 Missispear F.C. IN 844 HIGUAIN (NAPOLI) € 34
8821 finestra 32 27/04/2015 18.18 Missispear F.C. OUT 824 DENIS (ATALANTA) € 21
8680 finestra 23 19/02/2015 15.45 Missispear F.C. IN 935 DOUMBIA (ROMA) € 20
8679 finestra 23 19/02/2015 15.45 Missispear F.C. OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 22
8587 Extra 21 07/02/2015 10.59 Missispear F.C. OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8588 Extra 21 07/02/2015 10.59 Missispear F.C. IN 933 PUSCAS (INTER) € 1
8494 finestra 20 31/01/2015 16.43 Missispear F.C. IN 824 DENIS (ATALANTA) € 18
8493 finestra 20 31/01/2015 16.43 Missispear F.C. OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 9
8492 finestra 20 31/01/2015 16.43 Missispear F.C. IN 752 SHAQIRI (INTER) € 19
8491 finestra 20 31/01/2015 16.43 Missispear F.C. OUT 831 EL SHAARAWY (MILAN) € 18
8490 finestra 20 31/01/2015 16.43 Missispear F.C. IN 686 SAPONARA (EMPOLI) € 6
8489 finestra 20 31/01/2015 16.43 Missispear F.C. OUT 634 MAURI J. (PARMA) € 6
8488 finestra 20 31/01/2015 16.43 Missispear F.C. IN 715 IAGO (GENOA) € 15
8487 finestra 20 31/01/2015 16.43 Missispear F.C. OUT 595 HERNANES (INTER) € 14
8420 Extra 20 28/01/2015 00.05 Missispear F.C. IN 152 RUBINHO (JUVENTUS) € 1
8419 Extra 20 28/01/2015 00.05 Missispear F.C. OUT 169 CORDAZ (PARMA) € 1
8278 finestra 14 13/12/2014 16.51 Missispear F.C. IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 19
8277 finestra 14 13/12/2014 16.51 Missispear F.C. OUT 893 SAU (CAGLIARI) € 21
8148 finestra 8 28/10/2014 12.46 Missispear F.C. IN 829 DYBALA (PALERMO) € 19
8147 finestra 8 28/10/2014 12.46 Missispear F.C. OUT 809 BELFODIL (PARMA) € 11
8146 finestra 8 28/10/2014 12.46 Missispear F.C. IN 700 VALOTI (VERONA) € 1
8145 finestra 8 28/10/2014 12.46 Missispear F.C. OUT 523 BIRSA (CHIEVO) € 8
7952 finestra 3 23/09/2014 19.00 Missispear F.C. IN 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 26
7951 finestra 3 23/09/2014 19.00 Missispear F.C. OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7862 Extra 2 19/09/2014 20.29 Missispear F.C. IN 405 DONKOR (INTER) € 1
7861 Extra 2 19/09/2014 20.29 Missispear F.C. OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1
7807 finestra 1 13/09/2014 00.14 Missispear F.C. OUT 140 MIRANTE (PARMA) € 13
7812 finestra 1 13/09/2014 00.14 Missispear F.C. IN 160 STORARI (JUVENTUS) € 1
7811 finestra 1 13/09/2014 00.14 Missispear F.C. OUT 132 IACOBUCCI (PARMA) € 1
7810 finestra 1 13/09/2014 00.14 Missispear F.C. IN 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 3
7809 finestra 1 13/09/2014 00.14 Missispear F.C. OUT 354 RADU (LAZIO) € 8
7808 finestra 1 13/09/2014 00.14 Missispear F.C. IN 116 BUFFON (JUVENTUS) € 17

Pagina 1 di 1