FURIAROSSA

FURIAROSSA
  • Team: FURIAROSSA
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Fabio e Samu ( lavecchiasignora )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 24 - 1ª Fin: 0-3-2-3 - 2ª Fin: 0-5-1-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8564 finestra 21 06/02/2015 14.55 FURIAROSSA IN 419 HOLEBAS (ROMA) € 8
8563 finestra 21 06/02/2015 14.55 FURIAROSSA OUT 201 ABATE (MILAN) € 8
8562 finestra 21 06/02/2015 14.55 FURIAROSSA IN 218 BARZAGLI (JUVENTUS) € 4
8561 finestra 21 06/02/2015 14.55 FURIAROSSA OUT 388 VITIELLO (PALERMO) € 4
8418 finestra 20 27/01/2015 22.03 FURIAROSSA IN 308 LAZAAR (PALERMO) € 8
8417 finestra 20 27/01/2015 22.03 FURIAROSSA OUT 307 LAURINI (EMPOLI) € 4
8416 finestra 20 27/01/2015 22.03 FURIAROSSA IN 867 NIANG (GENOA) € 4
8415 finestra 20 27/01/2015 22.03 FURIAROSSA OUT 840 GLIOZZI (SASSUOLO) € 2
8411 finestra 20 27/01/2015 22.03 FURIAROSSA OUT 837 GERVINHO (ROMA) € 21
8412 finestra 20 27/01/2015 22.03 FURIAROSSA IN 583 GAZZI (TORINO) € 7
8414 Extra 20 27/01/2015 22.03 FURIAROSSA IN 932 ETO'O (SAMPDORIA) € 23
8413 Extra 20 27/01/2015 22.03 FURIAROSSA OUT 630 MARSURA (GENOA) € 1
8346 finestra 19 23/01/2015 20.36 FURIAROSSA IN 666 PEROTTI (GENOA) € 12
8345 finestra 19 23/01/2015 20.36 FURIAROSSA OUT 555 DE JONG (MILAN) € 10
8348 Extra 19 23/01/2015 20.36 FURIAROSSA IN 856 MACCARONE (EMPOLI) € 16
8347 Extra 19 23/01/2015 20.36 FURIAROSSA OUT 913 TORRES (MILAN) € 16
8343 finestra 19 23/01/2015 20.28 FURIAROSSA OUT 255 COLE (ROMA) € 7
8344 finestra 19 23/01/2015 20.28 FURIAROSSA IN 388 VITIELLO (PALERMO) € 3
8342 finestra 19 23/01/2015 20.28 FURIAROSSA IN 244 CAPELLI (CESENA) € 5
8341 finestra 19 23/01/2015 20.28 FURIAROSSA OUT 348 PELUSO (SASSUOLO) € 5
8098 finestra 6 18/10/2014 17.52 FURIAROSSA IN 824 DENIS (ATALANTA) € 18
8097 finestra 6 18/10/2014 17.52 FURIAROSSA OUT 850 KEITA B. (LAZIO) € 17
8012 finestra 4 27/09/2014 17.02 FURIAROSSA IN 307 LAURINI (EMPOLI) € 4
8011 finestra 4 27/09/2014 17.02 FURIAROSSA OUT 298 HYSAJ (EMPOLI) € 5
7898 finestra 3 22/09/2014 22.38 FURIAROSSA IN 913 TORRES (MILAN) € 22
7897 finestra 3 22/09/2014 22.38 FURIAROSSA OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7899 finestra 3 22/09/2014 22.38 FURIAROSSA OUT 652 NOCERINO (TORINO) € 8
7900 finestra 3 22/09/2014 22.38 FURIAROSSA IN 691 SORIANO (SAMPDORIA) € 10
7835 finestra 2 16/09/2014 22.12 FURIAROSSA OUT 232 BOVO (TORINO) € 6
7842 finestra 2 16/09/2014 22.12 FURIAROSSA IN 424 BAGADUR (FIORENTINA) € 1
7841 finestra 2 16/09/2014 22.12 FURIAROSSA OUT 265 DE MAIO (GENOA) € 7
7840 finestra 2 16/09/2014 22.12 FURIAROSSA IN 281 FEDDAL (PALERMO) € 2
7839 finestra 2 16/09/2014 22.12 FURIAROSSA OUT 855 LONGO (CAGLIARI) € 13
7838 finestra 2 16/09/2014 22.12 FURIAROSSA IN 555 DE JONG (MILAN) € 12
7837 finestra 2 16/09/2014 22.12 FURIAROSSA OUT 648 M'VILA (INTER) € 7
7836 finestra 2 16/09/2014 22.12 FURIAROSSA IN 850 KEITA B. (LAZIO) € 18

Pagina 1 di 1