azcolor

  • Team: azcolor
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Vittorio ( mosco79 )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-2-3-3 - 2ª Fin: 0-1-4-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8790 finestra 27 21/03/2015 11.53 azcolor IN 705 VIDAL (JUVENTUS) € 20
8789 finestra 27 21/03/2015 11.53 azcolor OUT 671 PJANIC (ROMA) € 16
8788 finestra 27 21/03/2015 11.53 azcolor IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24
8787 finestra 27 21/03/2015 11.53 azcolor OUT 672 POGBA (JUVENTUS) € 26
8726 finestra 24 28/02/2015 11.24 azcolor IN 761 MPOKU (CAGLIARI) € 10
8725 finestra 24 28/02/2015 11.24 azcolor OUT 655 OBIANG (SAMPDORIA) € 14
8700 finestra 23 20/02/2015 17.43 azcolor IN 825 DESTRO (MILAN) € 24
8699 finestra 23 20/02/2015 17.43 azcolor OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 16
8701 finestra 23 20/02/2015 17.43 azcolor OUT 221 BELLINI (ATALANTA) € 3
8702 finestra 23 20/02/2015 17.43 azcolor IN 426 MASIELLO A. (ATALANTA) € 2
8694 Extra 23 20/02/2015 17.24 azcolor IN 281 FEDDAL (PARMA) € 1
8693 Extra 23 20/02/2015 17.24 azcolor OUT 378 STRUNA (PALERMO) € 1
8692 Extra 23 20/02/2015 17.23 azcolor IN 111 BERNI (INTER) € 1
8691 Extra 23 20/02/2015 17.23 azcolor OUT 108 BELEC (INTER) € 1
8690 finestra 23 20/02/2015 17.22 azcolor IN 752 SHAQIRI (INTER) € 21
8689 finestra 23 20/02/2015 17.22 azcolor OUT 610 KOVACIC (INTER) € 14
8586 Extra 21 07/02/2015 10.48 azcolor IN 534 CANDREVA (LAZIO) € 20
8585 Extra 21 07/02/2015 10.48 azcolor OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8448 finestra 20 30/01/2015 09.12 azcolor IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 17
8447 finestra 20 30/01/2015 09.12 azcolor OUT 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 22
8446 finestra 20 30/01/2015 09.12 azcolor IN 851 KLOSE (LAZIO) € 21
8445 finestra 20 30/01/2015 09.12 azcolor OUT 824 DENIS (ATALANTA) € 18
8222 finestra 13 05/12/2014 09.53 azcolor IN 671 PJANIC (ROMA) € 22
8221 finestra 13 05/12/2014 09.53 azcolor OUT 534 CANDREVA (LAZIO) € 22
8184 finestra 10 08/11/2014 11.24 azcolor IN 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 4
8183 finestra 10 08/11/2014 11.24 azcolor OUT 381 TERZI (PALERMO) € 4
8105 finestra 7 25/10/2014 11.18 azcolor OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 23
8106 finestra 7 25/10/2014 11.18 azcolor IN 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 24
8048 finestra 6 17/10/2014 17.46 azcolor IN 824 DENIS (ATALANTA) € 18
8047 finestra 6 17/10/2014 17.46 azcolor OUT 878 PINILLA (GENOA) € 16
8046 finestra 6 17/10/2014 17.43 azcolor IN 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 23
8045 finestra 6 17/10/2014 17.43 azcolor OUT 635 MENEZ (MILAN) € 21
8044 finestra 6 17/10/2014 17.43 azcolor IN 381 TERZI (PALERMO) € 5
8043 finestra 6 17/10/2014 17.43 azcolor OUT 228 BIAVA (ATALANTA) € 9
7906 finestra 3 23/09/2014 11.55 azcolor IN 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 26
7905 finestra 3 23/09/2014 11.55 azcolor OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7869 finestra 2 20/09/2014 13.21 azcolor OUT 508 ARMERO (MILAN) € 7
7870 finestra 2 20/09/2014 13.21 azcolor IN 655 OBIANG (SAMPDORIA) € 8

Pagina 1 di 1