#rinascitarossonera

  • Team: #rinascitarossonera
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Ezio romano ( Ezioromano )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-3-1-4 - 2ª Fin: 0-2-3-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8556 finestra 21 03/02/2015 17.14 #rinascitarossonera IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 20
8555 finestra 21 03/02/2015 17.14 #rinascitarossonera OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8554 Extra 21 03/02/2015 17.14 #rinascitarossonera IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 4
8553 Extra 21 03/02/2015 17.14 #rinascitarossonera OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8452 finestra 20 30/01/2015 12.58 #rinascitarossonera IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 3
8451 finestra 20 30/01/2015 12.58 #rinascitarossonera OUT 712 IZCO (CHIEVO) € 7
8450 finestra 20 30/01/2015 12.58 #rinascitarossonera IN 306 KRAJNC (CESENA) € 4
8449 finestra 20 30/01/2015 12.58 #rinascitarossonera OUT 410 BOCHNIEWICZ (UDINESE) € 1
8322 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera IN 635 MENEZ (MILAN) € 23
8321 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera OUT 527 BRIENZA (CESENA) € 14
8323 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera OUT 859 MATRI (GENOA) € 23
8324 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera IN 844 HIGUAIN (NAPOLI) € 35
8325 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera OUT 705 VIDAL (JUVENTUS) € 25
8326 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera IN 893 SAU (CAGLIARI) € 15
8327 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera OUT 824 DENIS (ATALANTA) € 19
8328 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera IN 752 SHAQIRI (INTER) € 19
8329 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera OUT 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 6
8330 finestra 19 22/01/2015 09.48 #rinascitarossonera IN 328 MEXES (MILAN) € 5
8288 Extra 17 09/01/2015 17.13 #rinascitarossonera IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 16
8287 Extra 17 09/01/2015 17.13 #rinascitarossonera OUT 913 TORRES (MILAN) € 16
8198 finestra 11 21/11/2014 14.59 #rinascitarossonera IN 859 MATRI (GENOA) € 25
8197 finestra 11 21/11/2014 14.59 #rinascitarossonera OUT 837 GERVINHO (ROMA) € 23
8062 finestra 6 18/10/2014 13.17 #rinascitarossonera IN 281 FEDDAL (PALERMO) € 1
8061 finestra 6 18/10/2014 13.17 #rinascitarossonera OUT 878 PINILLA (GENOA) € 16
8060 finestra 6 18/10/2014 13.17 #rinascitarossonera IN 824 DENIS (ATALANTA) € 18
8059 finestra 6 18/10/2014 13.17 #rinascitarossonera OUT 308 LAZAAR (PALERMO) € 5
7936 finestra 3 23/09/2014 16.22 #rinascitarossonera IN 305 KOULIBALY (NAPOLI) € 5
7935 finestra 3 23/09/2014 16.22 #rinascitarossonera OUT 346 PASQUALE (UDINESE) € 3
7896 finestra 3 22/09/2014 21.14 #rinascitarossonera IN 837 GERVINHO (ROMA) € 24
7895 finestra 3 22/09/2014 21.14 #rinascitarossonera OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7779 finestra 1 06/09/2014 18.49 #rinascitarossonera OUT 366 ROSI (GENOA) € 6
7784 finestra 1 06/09/2014 18.49 #rinascitarossonera IN 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 3
7783 finestra 1 06/09/2014 18.49 #rinascitarossonera OUT 613 KUCKA (GENOA) € 9
7782 finestra 1 06/09/2014 18.49 #rinascitarossonera IN 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
7781 finestra 1 06/09/2014 18.49 #rinascitarossonera OUT 844 HIGUAIN (NAPOLI) € 33
7780 finestra 1 06/09/2014 18.49 #rinascitarossonera IN 913 TORRES (MILAN) € 23

Pagina 1 di 1