sarda salata

  • Team: sarda salata
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: peppini ( pupone2 )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 22 - 1ª Fin: 0-2-4-2 - 2ª Fin: 0-3-4-1
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8792 finestra 27 21/03/2015 12.16 sarda salata IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24
8791 finestra 27 21/03/2015 12.16 sarda salata OUT 672 POGBA (JUVENTUS) € 26
8768 finestra 26 14/03/2015 12.58 sarda salata IN 605 JANKOVIC B. (VERONA) € 5
8767 finestra 26 14/03/2015 12.58 sarda salata OUT 545 COMAN (JUVENTUS) € 4
8482 finestra 20 31/01/2015 15.16 sarda salata IN 278 EMANUELSON (ATALANTA) € 4
8481 finestra 20 31/01/2015 15.16 sarda salata OUT 232 BOVO (TORINO) € 4
8480 finestra 20 31/01/2015 15.16 sarda salata IN 243 CANNAVARO (SASSUOLO) € 6
8479 finestra 20 31/01/2015 15.16 sarda salata OUT 312 LUCCHINI (CESENA) € 7
8370 finestra 19 24/01/2015 11.54 sarda salata IN 897 TEVEZ (JUVENTUS) € 43
8369 finestra 19 24/01/2015 11.54 sarda salata OUT 824 DENIS (ATALANTA) € 19
8368 finestra 19 24/01/2015 11.54 sarda salata IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 4
8367 finestra 19 24/01/2015 11.54 sarda salata OUT 671 PJANIC (ROMA) € 19
8331 finestra 19 23/01/2015 15.21 sarda salata OUT 331 MORAS (VERONA) € 9
8334 finestra 19 23/01/2015 15.21 sarda salata IN 343 PALETTA (PARMA) € 5
8333 finestra 19 23/01/2015 15.21 sarda salata OUT 634 MAURI J. (PARMA) € 6
8332 finestra 19 23/01/2015 15.21 sarda salata IN 534 CANDREVA (LAZIO) € 20
8246 finestra 13 05/12/2014 18.55 sarda salata IN 666 PEROTTI (GENOA) € 14
8245 finestra 13 05/12/2014 18.55 sarda salata OUT 534 CANDREVA (LAZIO) € 22
8186 finestra 10 08/11/2014 15.12 sarda salata IN 824 DENIS (ATALANTA) € 18
8185 finestra 10 08/11/2014 15.12 sarda salata OUT 913 TORRES (MILAN) € 19
7980 finestra 4 26/09/2014 16.51 sarda salata IN 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 4
7979 finestra 4 26/09/2014 16.51 sarda salata OUT 399 MARQUEZ (VERONA) € 8
7978 finestra 4 26/09/2014 16.51 sarda salata IN 634 MAURI J. (PARMA) € 1
7977 finestra 4 26/09/2014 16.51 sarda salata OUT 632 MASTOUR (MILAN) € 2
7976 finestra 4 26/09/2014 16.51 sarda salata IN 705 VIDAL (JUVENTUS) € 23
7975 finestra 4 26/09/2014 16.51 sarda salata OUT 568 EL KADDOURI (TORINO) € 11
7974 finestra 4 26/09/2014 16.39 sarda salata IN 249 CESAR (CHIEVO) € 4
7973 finestra 4 26/09/2014 16.39 sarda salata OUT 287 GAMBERINI (CHIEVO) € 6
7968 finestra 4 26/09/2014 15.46 sarda salata IN 913 TORRES (MILAN) € 23
7967 finestra 4 26/09/2014 15.46 sarda salata OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7801 finestra 1 12/09/2014 11.24 sarda salata OUT 705 VIDAL (JUVENTUS) € 20
7802 finestra 1 12/09/2014 11.24 sarda salata IN 672 POGBA (JUVENTUS) € 18

Pagina 1 di 1