BARONI SI NASCE!!!

BARONI SI NASCE!!!
  • Team: BARONI SI NASCE!!!
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Antonio&Fabio Barone ( irpo83 )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 38 - 1ª Fin: 1-1-3-3 - 2ª Fin: 3-1-3-1
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8706 finestra 23 20/02/2015 18.51 BARONI SI NASCE!!! IN 152 RUBINHO (JUVENTUS) € 1
8705 finestra 23 20/02/2015 18.51 BARONI SI NASCE!!! OUT 113 BIZZARRI (CHIEVO) € 10
8704 finestra 23 20/02/2015 18.51 BARONI SI NASCE!!! IN 825 DESTRO (MILAN) € 24
8703 finestra 23 20/02/2015 18.51 BARONI SI NASCE!!! OUT 817 CALLEJON (NAPOLI) € 25
8708 Extra 23 20/02/2015 18.51 BARONI SI NASCE!!! IN 759 BROZOVIC (INTER) € 10
8707 Extra 23 20/02/2015 18.51 BARONI SI NASCE!!! OUT 729 JAADI (UDINESE) € 1
8528 finestra 20 31/01/2015 17.41 BARONI SI NASCE!!! IN 419 HOLEBAS (ROMA) € 8
8527 finestra 20 31/01/2015 17.41 BARONI SI NASCE!!! OUT 271 DODO' (INTER) € 7
8526 finestra 20 31/01/2015 17.41 BARONI SI NASCE!!! IN 729 JAADI (UDINESE) € 1
8525 finestra 20 31/01/2015 17.41 BARONI SI NASCE!!! OUT 693 STROOTMAN (ROMA) € 8
8524 finestra 20 31/01/2015 17.41 BARONI SI NASCE!!! IN 635 MENEZ (MILAN) € 25
8523 finestra 20 31/01/2015 17.41 BARONI SI NASCE!!! OUT 610 KOVACIC (INTER) € 15
8408 finestra 19 24/01/2015 17.50 BARONI SI NASCE!!! IN 160 STORARI (JUVENTUS) € 1
8403 finestra 19 24/01/2015 17.50 BARONI SI NASCE!!! OUT 166 KARNEZIS (UDINESE) € 13
8404 finestra 19 24/01/2015 17.50 BARONI SI NASCE!!! IN 116 BUFFON (JUVENTUS) € 24
8405 finestra 19 24/01/2015 17.50 BARONI SI NASCE!!! OUT 597 HONDA (MILAN) € 15
8406 finestra 19 24/01/2015 17.50 BARONI SI NASCE!!! IN 705 VIDAL (JUVENTUS) € 25
8407 finestra 19 24/01/2015 17.50 BARONI SI NASCE!!! OUT 129 GILLET (TORINO) € 9
8280 Extra 14 13/12/2014 17.43 BARONI SI NASCE!!! IN 207 ALONSO (FIORENTINA) € 5
8279 Extra 14 13/12/2014 17.43 BARONI SI NASCE!!! OUT 407 MORI (UDINESE) € 1
8252 Extra 13 05/12/2014 19.54 BARONI SI NASCE!!! IN 693 STROOTMAN (ROMA) € 7
8251 Extra 13 05/12/2014 19.54 BARONI SI NASCE!!! OUT 668 PIREDDA (CAGLIARI) € 1
8250 Extra 13 05/12/2014 19.54 BARONI SI NASCE!!! IN 113 BIZZARRI (CHIEVO) € 1
8249 Extra 13 05/12/2014 19.54 BARONI SI NASCE!!! OUT 142 NICOLAS (VERONA) € 1
8205 finestra 11 22/11/2014 16.53 BARONI SI NASCE!!! OUT 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 24
8206 finestra 11 22/11/2014 16.53 BARONI SI NASCE!!! IN 923 EL HAMDAOUI (FIORENTINA) € 4
8204 finestra 11 22/11/2014 16.53 BARONI SI NASCE!!! IN 817 CALLEJON (NAPOLI) € 32
8203 finestra 11 22/11/2014 16.53 BARONI SI NASCE!!! OUT 900 TOTTI (ROMA) € 23
8144 finestra 7 25/10/2014 14.54 BARONI SI NASCE!!! IN 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 24
8143 finestra 7 25/10/2014 14.54 BARONI SI NASCE!!! OUT 847 ICARDI (INTER) € 26
8142 finestra 7 25/10/2014 14.52 BARONI SI NASCE!!! IN 672 POGBA (JUVENTUS) € 20
8141 finestra 7 25/10/2014 14.52 BARONI SI NASCE!!! OUT 671 PJANIC (ROMA) € 19
8140 finestra 7 25/10/2014 14.52 BARONI SI NASCE!!! IN 129 GILLET (TORINO) € 6
8139 finestra 7 25/10/2014 14.52 BARONI SI NASCE!!! OUT 167 VIVIANO (SAMPDORIA) € 11
8018 finestra 4 27/09/2014 17.30 BARONI SI NASCE!!! IN 918 PANICO (GENOA) € 1
8017 finestra 4 27/09/2014 17.30 BARONI SI NASCE!!! OUT 352 PISANO E. (PALERMO) € 4
8016 finestra 4 27/09/2014 17.30 BARONI SI NASCE!!! IN 597 HONDA (MILAN) € 16
8015 finestra 4 27/09/2014 17.30 BARONI SI NASCE!!! OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 21
8014 Extra 4 27/09/2014 17.30 BARONI SI NASCE!!! IN 413 MANOLAS (ROMA) € 11
8013 Extra 4 27/09/2014 17.30 BARONI SI NASCE!!! OUT 820 CERRI (PARMA) € 3
7966 Extra 3 23/09/2014 20.38 BARONI SI NASCE!!! IN 264 DE CEGLIE (PARMA) € 3
7965 Extra 3 23/09/2014 20.38 BARONI SI NASCE!!! OUT 379 SUAGHER (ATALANTA) € 1
7894 Extra 2 20/09/2014 17.45 BARONI SI NASCE!!! IN 900 TOTTI (ROMA) € 22
7893 Extra 2 20/09/2014 17.45 BARONI SI NASCE!!! OUT 802 ALFARO (LAZIO) € 4
7834 finestra 1 13/09/2014 17.25 BARONI SI NASCE!!! IN 527 BRIENZA (CESENA) € 6
7833 finestra 1 13/09/2014 17.25 BARONI SI NASCE!!! OUT 705 VIDAL (JUVENTUS) € 20
7827 Extra 1 13/09/2014 17.25 BARONI SI NASCE!!! OUT 387 VINICIUS (LAZIO) € 2
7832 Extra 1 13/09/2014 17.25 BARONI SI NASCE!!! IN 534 CANDREVA (LAZIO) € 17
7831 Extra 1 13/09/2014 17.25 BARONI SI NASCE!!! OUT 640 MLINAR (UDINESE) € 1
7830 Extra 1 13/09/2014 17.25 BARONI SI NASCE!!! IN 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
7829 Extra 1 13/09/2014 17.25 BARONI SI NASCE!!! OUT 630 MARSURA (GENOA) € 1
7828 Extra 1 13/09/2014 17.25 BARONI SI NASCE!!! IN 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 3

Pagina 1 di 1