Lunarotta

  • Team: Lunarotta
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Michele russo ( michele )
  • Credito: 8
  • Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-2-3-3 - 2ª Fin: 0-0-5-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8836 finestra 35 16/05/2015 14.22 Lunarotta IN 900 TOTTI (ROMA) € 22
8835 finestra 35 16/05/2015 14.22 Lunarotta OUT 881 QUAGLIARELLA (TORINO) € 29
8812 finestra 29 11/04/2015 13.08 Lunarotta IN 762 SALAH (FIORENTINA) € 20
8811 finestra 29 11/04/2015 13.08 Lunarotta OUT 526 BORJA VALERO (FIORENTINA) € 15
8810 finestra 29 11/04/2015 13.08 Lunarotta IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 5
8809 finestra 29 11/04/2015 13.08 Lunarotta OUT 867 NIANG (GENOA) € 11
8742 finestra 24 28/02/2015 15.39 Lunarotta IN 633 MAURI S. (LAZIO) € 21
8739 finestra 24 28/02/2015 15.39 Lunarotta OUT 671 PJANIC (ROMA) € 18
8740 finestra 24 28/02/2015 15.39 Lunarotta IN 538 CATALDI (LAZIO) € 3
8741 finestra 24 28/02/2015 15.39 Lunarotta OUT 669 PIRLO (JUVENTUS) € 18
8743 finestra 24 28/02/2015 15.39 Lunarotta OUT 609 KEITA S. (ROMA) € 11
8744 finestra 24 28/02/2015 15.39 Lunarotta IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 23
8738 Extra 24 28/02/2015 15.35 Lunarotta IN 132 IACOBUCCI (PARMA) € 1
8737 Extra 24 28/02/2015 15.35 Lunarotta OUT 108 BELEC (INTER) € 1
8736 Extra 24 28/02/2015 15.24 Lunarotta IN 132 IACOBUCCI (PARMA) € 1
8735 Extra 24 28/02/2015 15.24 Lunarotta OUT 108 BELEC (INTER) € 1
8661 finestra 22 14/02/2015 15.40 Lunarotta OUT 900 TOTTI (ROMA) € 24
8662 finestra 22 14/02/2015 15.40 Lunarotta IN 867 NIANG (GENOA) € 6
8663 Extra 22 14/02/2015 15.40 Lunarotta OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8664 Extra 22 14/02/2015 15.40 Lunarotta IN 881 QUAGLIARELLA (TORINO) € 30
8606 Extra 21 07/02/2015 14.58 Lunarotta IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 18
8605 Extra 21 07/02/2015 14.58 Lunarotta OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8388 finestra 19 24/01/2015 15.45 Lunarotta IN 591 GUARIN (INTER) € 14
8387 finestra 19 24/01/2015 15.45 Lunarotta OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 10
8286 finestra 16 05/01/2015 17.22 Lunarotta IN 853 LJAJIC (ROMA) € 23
8285 finestra 16 05/01/2015 17.22 Lunarotta OUT 837 GERVINHO (ROMA) € 24
8276 finestra 14 13/12/2014 15.44 Lunarotta IN 219 BASANTA (FIORENTINA) € 4
8275 finestra 14 13/12/2014 15.44 Lunarotta OUT 376 SORENSEN (VERONA) € 3
8156 finestra 8 28/10/2014 19.04 Lunarotta IN 837 GERVINHO (ROMA) € 24
8153 finestra 8 28/10/2014 19.04 Lunarotta OUT 899 TONI (VERONA) € 24
8154 finestra 8 28/10/2014 19.04 Lunarotta IN 609 KEITA S. (ROMA) € 10
8155 finestra 8 28/10/2014 19.04 Lunarotta OUT 527 BRIENZA (CESENA) € 8
8074 finestra 6 18/10/2014 15.25 Lunarotta IN 917 CODA M. (PARMA) € 10
8073 finestra 6 18/10/2014 15.25 Lunarotta OUT 609 KEITA S. (ROMA) € 10
8072 finestra 6 18/10/2014 15.25 Lunarotta IN 669 PIRLO (JUVENTUS) € 13
8071 finestra 6 18/10/2014 15.25 Lunarotta OUT 896 TAVANO (EMPOLI) € 16
8007 finestra 4 27/09/2014 16.55 Lunarotta OUT 322 MARTIC (VERONA) € 5
8010 finestra 4 27/09/2014 16.55 Lunarotta IN 413 MANOLAS (ROMA) € 11
8009 finestra 4 27/09/2014 16.55 Lunarotta OUT 613 KUCKA (GENOA) € 10
8008 finestra 4 27/09/2014 16.55 Lunarotta IN 609 KEITA S. (ROMA) € 8

Pagina 1 di 1