ATLETICO ROMANO

  • Team: ATLETICO ROMANO
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: vroma ( vitoroma10 )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-4-2-2 - 2ª Fin: 0-2-4-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8830 Extra 32 28/04/2015 19.55 ATLETICO ROMANO IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 15
8829 Extra 32 28/04/2015 19.55 ATLETICO ROMANO OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8828 finestra 32 28/04/2015 17.08 ATLETICO ROMANO IN 738 CARBONERO (CESENA) € 8
8827 finestra 32 28/04/2015 17.08 ATLETICO ROMANO OUT 666 PEROTTI (GENOA) € 19
8804 finestra 28 04/04/2015 09.28 ATLETICO ROMANO IN 904 ZAZA (SASSUOLO) € 19
8803 finestra 28 04/04/2015 09.28 ATLETICO ROMANO OUT 837 GERVINHO (ROMA) € 15
8786 finestra 27 21/03/2015 11.41 ATLETICO ROMANO IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 22
8785 finestra 27 21/03/2015 11.41 ATLETICO ROMANO OUT 672 POGBA (JUVENTUS) € 26
8765 finestra 26 14/03/2015 09.56 ATLETICO ROMANO OUT 305 KOULIBALY (NAPOLI) € 8
8766 finestra 26 14/03/2015 09.56 ATLETICO ROMANO IN 278 EMANUELSON (ATALANTA) € 6
8728 finestra 24 28/02/2015 12.24 ATLETICO ROMANO IN 746 MARIGA (PARMA) € 3
8727 finestra 24 28/02/2015 12.24 ATLETICO ROMANO OUT 700 VALOTI (VERONA) € 2
8580 finestra 21 07/02/2015 10.36 ATLETICO ROMANO IN 320 MARIO RUI (EMPOLI) € 7
8579 finestra 21 07/02/2015 10.36 ATLETICO ROMANO OUT 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 6
8578 Extra 21 07/02/2015 09.15 ATLETICO ROMANO IN 534 CANDREVA (LAZIO) € 20
8577 Extra 21 07/02/2015 09.15 ATLETICO ROMANO OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8454 finestra 20 31/01/2015 09.58 ATLETICO ROMANO IN 825 DESTRO (ROMA) € 23
8453 finestra 20 31/01/2015 09.58 ATLETICO ROMANO OUT 856 MACCARONE (EMPOLI) € 16
8363 finestra 19 24/01/2015 09.33 ATLETICO ROMANO OUT 568 EL KADDOURI (TORINO) € 10
8364 finestra 19 24/01/2015 09.33 ATLETICO ROMANO IN 666 PEROTTI (GENOA) € 12
8292 finestra 18 17/01/2015 12.17 ATLETICO ROMANO IN 856 MACCARONE (EMPOLI) € 16
8291 finestra 18 17/01/2015 12.17 ATLETICO ROMANO OUT 896 TAVANO (EMPOLI) € 15
8284 Extra 15 18/12/2014 17.28 ATLETICO ROMANO IN 281 FEDDAL (PALERMO) € 1
8283 Extra 15 18/12/2014 17.28 ATLETICO ROMANO OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1
8244 finestra 13 05/12/2014 18.18 ATLETICO ROMANO IN 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 23
8243 finestra 13 05/12/2014 18.18 ATLETICO ROMANO OUT 534 CANDREVA (LAZIO) € 22
8242 finestra 13 05/12/2014 18.05 ATLETICO ROMANO IN 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 4
8241 finestra 13 05/12/2014 18.05 ATLETICO ROMANO OUT 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 6
8135 finestra 7 25/10/2014 14.17 ATLETICO ROMANO OUT 618 LAXALT (EMPOLI) € 3
8136 finestra 7 25/10/2014 14.17 ATLETICO ROMANO IN 544 COFIE (CHIEVO) € 6
8070 finestra 6 18/10/2014 14.56 ATLETICO ROMANO IN 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 6
8069 finestra 6 18/10/2014 14.56 ATLETICO ROMANO OUT 330 MOLINARO (TORINO) € 9
8026 finestra 5 04/10/2014 12.10 ATLETICO ROMANO IN 274 DRAME' (ATALANTA) € 6
8025 finestra 5 04/10/2014 12.10 ATLETICO ROMANO OUT 349 PERICO (CESENA) € 4
7904 finestra 3 23/09/2014 11.18 ATLETICO ROMANO IN 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 5
7903 finestra 3 23/09/2014 11.18 ATLETICO ROMANO OUT 287 GAMBERINI (CHIEVO) € 5
7902 finestra 3 23/09/2014 11.15 ATLETICO ROMANO IN 837 GERVINHO (ROMA) € 24
7901 finestra 3 23/09/2014 11.15 ATLETICO ROMANO OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7871 Extra 2 20/09/2014 13.25 ATLETICO ROMANO OUT 108 BELEC (INTER) € 1
7872 Extra 2 20/09/2014 13.25 ATLETICO ROMANO IN 111 BERNI (INTER) € 1

Pagina 1 di 1