Atletico Gnazio

Atletico Gnazio
  • Team: Atletico Gnazio
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Andrea Scavone ( andreascavone )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 23 - 1ª Fin: 0-4-1-3 - 2ª Fin: 0-3-3-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8730 finestra 24 28/02/2015 12.28 Atletico Gnazio IN 214 AVELAR (CAGLIARI) € 8
8729 finestra 24 28/02/2015 12.28 Atletico Gnazio OUT 285 FREY (CHIEVO) € 7
8724 Extra 24 28/02/2015 09.08 Atletico Gnazio IN 934 HARASLIN (PARMA) € 1
8723 Extra 24 28/02/2015 09.08 Atletico Gnazio OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8658 finestra 22 14/02/2015 08.58 Atletico Gnazio IN 623 MAGNANELLI (SASSUOLO) € 7
8657 finestra 22 14/02/2015 08.58 Atletico Gnazio OUT 700 VALOTI (VERONA) € 2
8351 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio OUT 610 KOVACIC (INTER) € 16
8350 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio IN 635 MENEZ (MILAN) € 23
8352 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio IN 826 DI NATALE (UDINESE) € 32
8353 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio OUT 896 TAVANO (EMPOLI) € 15
8354 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio IN 867 NIANG (MILAN) € 4
8355 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio OUT 839 GIOVINCO (JUVENTUS) € 11
8356 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 4
8357 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio OUT 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 4
8358 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio IN 403 DEL GROSSO (ATALANTA) € 5
8359 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio OUT 346 PASQUALE (UDINESE) € 3
8360 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio IN 322 MARTIC (VERONA) € 5
8349 finestra 19 24/01/2015 00.02 Atletico Gnazio OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8216 finestra 12 29/11/2014 15.49 Atletico Gnazio IN 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 4
8215 finestra 12 29/11/2014 15.49 Atletico Gnazio OUT 322 MARTIC (VERONA) € 4
8160 finestra 9 01/11/2014 10.49 Atletico Gnazio IN 839 GIOVINCO (JUVENTUS) € 13
8159 finestra 9 01/11/2014 10.49 Atletico Gnazio OUT 814 BOAKYE (ATALANTA) € 13
8132 finestra 7 25/10/2014 13.36 Atletico Gnazio IN 896 TAVANO (EMPOLI) € 16
8129 finestra 7 25/10/2014 13.36 Atletico Gnazio OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 23
8130 finestra 7 25/10/2014 13.36 Atletico Gnazio IN 844 HIGUAIN (NAPOLI) € 27
8131 finestra 7 25/10/2014 13.36 Atletico Gnazio OUT 824 DENIS (ATALANTA) € 17
8133 finestra 7 25/10/2014 13.36 Atletico Gnazio OUT 348 PELUSO (SASSUOLO) € 5
8134 finestra 7 25/10/2014 13.36 Atletico Gnazio IN 221 BELLINI (ATALANTA) € 2
8050 finestra 6 17/10/2014 23.43 Atletico Gnazio IN 669 PIRLO (JUVENTUS) € 13
8049 finestra 6 17/10/2014 23.43 Atletico Gnazio OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 11
7953 finestra 3 23/09/2014 19.47 Atletico Gnazio OUT 272 DOMIZZI (UDINESE) € 7
7956 finestra 3 23/09/2014 19.47 Atletico Gnazio IN 376 SORENSEN (VERONA) € 2
7955 finestra 3 23/09/2014 19.47 Atletico Gnazio OUT 307 LAURINI (EMPOLI) € 3
7954 finestra 3 23/09/2014 19.47 Atletico Gnazio IN 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 6

Pagina 1 di 1