S.P.A.L.

S.P.A.L.
  • Team: S.P.A.L.
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Giovanni Spallina ( giofra )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 0-1-3-4 - 2ª Fin: 0-2-5-1
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8686 finestra 23 20/02/2015 14.30 S.P.A.L. IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 3
8685 finestra 23 20/02/2015 14.30 S.P.A.L. OUT 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 18
8684 finestra 23 20/02/2015 14.30 S.P.A.L. IN 635 MENEZ (MILAN) € 27
8683 finestra 23 20/02/2015 14.30 S.P.A.L. OUT 704 VERDI (EMPOLI) € 10
8654 finestra 22 14/02/2015 01.05 S.P.A.L. IN 762 SALAH (FIORENTINA) € 12
8653 finestra 22 14/02/2015 01.05 S.P.A.L. OUT 669 PIRLO (JUVENTUS) € 17
8656 Extra 22 14/02/2015 01.05 S.P.A.L. IN 825 DESTRO (MILAN) € 22
8655 Extra 22 14/02/2015 01.05 S.P.A.L. OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8652 finestra 22 14/02/2015 00.26 S.P.A.L. IN 281 FEDDAL (PARMA) € 1
8651 finestra 22 14/02/2015 00.26 S.P.A.L. OUT 338 NAGATOMO (INTER) € 7
8610 finestra 21 07/02/2015 15.21 S.P.A.L. IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 18
8609 finestra 21 07/02/2015 15.21 S.P.A.L. OUT 537 CASCIONE (CESENA) € 7
8608 finestra 21 07/02/2015 15.21 S.P.A.L. IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 4
8607 finestra 21 07/02/2015 15.21 S.P.A.L. OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 22
8478 finestra 20 31/01/2015 14.20 S.P.A.L. IN 715 IAGO (GENOA) € 15
8477 finestra 20 31/01/2015 14.20 S.P.A.L. OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 9
8371 finestra 19 24/01/2015 14.06 S.P.A.L. OUT 376 SORENSEN (VERONA) € 3
8372 finestra 19 24/01/2015 14.06 S.P.A.L. IN 286 GABRIEL SILVA (UDINESE) € 4
8270 finestra 14 13/12/2014 14.38 S.P.A.L. IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 19
8269 finestra 14 13/12/2014 14.38 S.P.A.L. OUT 893 SAU (CAGLIARI) € 21
8082 finestra 6 18/10/2014 16.29 S.P.A.L. IN 548 COSSU (CAGLIARI) € 11
8081 finestra 6 18/10/2014 16.29 S.P.A.L. OUT 545 COMAN (JUVENTUS) € 3
8080 finestra 6 18/10/2014 16.29 S.P.A.L. IN 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 23
8079 finestra 6 18/10/2014 16.29 S.P.A.L. OUT 805 BABACAR (FIORENTINA) € 17
8078 finestra 6 18/10/2014 16.29 S.P.A.L. IN 824 DENIS (ATALANTA) € 18
8077 finestra 6 18/10/2014 16.29 S.P.A.L. OUT 826 DI NATALE (UDINESE) € 32
8076 finestra 6 18/10/2014 16.06 S.P.A.L. IN 669 PIRLO (JUVENTUS) € 13
8075 finestra 6 18/10/2014 16.06 S.P.A.L. OUT 568 EL KADDOURI (TORINO) € 10
7941 finestra 3 23/09/2014 17.59 S.P.A.L. OUT 330 MOLINARO (TORINO) € 9
7948 finestra 3 23/09/2014 17.59 S.P.A.L. IN 805 BABACAR (FIORENTINA) € 13
7947 finestra 3 23/09/2014 17.59 S.P.A.L. OUT 831 EL SHAARAWY (MILAN) € 21
7944 finestra 3 23/09/2014 17.59 S.P.A.L. IN 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 6
7943 finestra 3 23/09/2014 17.59 S.P.A.L. OUT 666 PEROTTI (GENOA) € 11
7942 finestra 3 23/09/2014 17.59 S.P.A.L. IN 376 SORENSEN (VERONA) € 2
7946 Extra 3 23/09/2014 17.59 S.P.A.L. IN 705 VIDAL (JUVENTUS) € 19
7945 Extra 3 23/09/2014 17.59 S.P.A.L. OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1

Pagina 1 di 1