"TOP ELEVEN"

"TOP ELEVEN"
  • Team: "TOP ELEVEN"
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: ciccio romano ( scarpuzzedra )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 24 - 1ª Fin: 1-1-5-1 - 2ª Fin: 0-3-3-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8818 finestra 30 18/04/2015 15.57 "TOP ELEVEN" IN 844 HIGUAIN (NAPOLI) € 31
8817 finestra 30 18/04/2015 15.57 "TOP ELEVEN" OUT 825 DESTRO (MILAN) € 21
8772 finestra 26 14/03/2015 17.17 "TOP ELEVEN" IN 343 PALETTA (MILAN) € 4
8771 finestra 26 14/03/2015 17.17 "TOP ELEVEN" OUT 307 LAURINI (EMPOLI) € 4
8770 finestra 26 14/03/2015 17.17 "TOP ELEVEN" IN 218 BARZAGLI (JUVENTUS) € 4
8769 finestra 26 14/03/2015 17.17 "TOP ELEVEN" OUT 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 12
8758 finestra 25 07/03/2015 17.18 "TOP ELEVEN" IN 762 SALAH (FIORENTINA) € 18
8757 finestra 25 07/03/2015 17.18 "TOP ELEVEN" OUT 534 CANDREVA (LAZIO) € 22
8626 finestra 21 07/02/2015 16.59 "TOP ELEVEN" IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 18
8623 finestra 21 07/02/2015 16.59 "TOP ELEVEN" OUT 207 ALONSO (FIORENTINA) € 5
8624 finestra 21 07/02/2015 16.59 "TOP ELEVEN" IN 281 FEDDAL (PARMA) € 1
8625 finestra 21 07/02/2015 16.59 "TOP ELEVEN" OUT 671 PJANIC (ROMA) € 19
8622 Extra 21 07/02/2015 16.59 "TOP ELEVEN" IN 635 MENEZ (MILAN) € 29
8621 Extra 21 07/02/2015 16.59 "TOP ELEVEN" OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8484 finestra 20 31/01/2015 15.59 "TOP ELEVEN" IN 825 DESTRO (ROMA) € 23
8483 finestra 20 31/01/2015 15.59 "TOP ELEVEN" OUT 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 22
8396 finestra 19 24/01/2015 16.31 "TOP ELEVEN" IN 705 VIDAL (JUVENTUS) € 25
8395 finestra 19 24/01/2015 16.31 "TOP ELEVEN" OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 18
8394 finestra 19 24/01/2015 16.20 "TOP ELEVEN" IN 705 VIDAL (JUVENTUS) € 25
8393 finestra 19 24/01/2015 16.20 "TOP ELEVEN" OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 18
8256 finestra 13 05/12/2014 20.20 "TOP ELEVEN" IN 545 COMAN (JUVENTUS) € 4
8255 finestra 13 05/12/2014 20.20 "TOP ELEVEN" OUT 706 VIVES (TORINO) € 7
8258 Extra 13 05/12/2014 20.20 "TOP ELEVEN" IN 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 4
8257 Extra 13 05/12/2014 20.20 "TOP ELEVEN" OUT 378 STRUNA (PALERMO) € 1
8138 finestra 7 25/10/2014 14.52 "TOP ELEVEN" IN 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8137 finestra 7 25/10/2014 14.52 "TOP ELEVEN" OUT 635 MENEZ (MILAN) € 20
8037 finestra 5 04/10/2014 17.16 "TOP ELEVEN" OUT 850 KEITA B. (LAZIO) € 17
8035 finestra 5 04/10/2014 17.16 "TOP ELEVEN" OUT 158 SPORTIELLO (ATALANTA) € 7
8036 finestra 5 04/10/2014 17.16 "TOP ELEVEN" IN 152 RUBINHO (JUVENTUS) € 1
8038 finestra 5 04/10/2014 17.16 "TOP ELEVEN" IN 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 21
7992 finestra 4 27/09/2014 14.43 "TOP ELEVEN" IN 635 MENEZ (MILAN) € 21
7991 finestra 4 27/09/2014 14.43 "TOP ELEVEN" OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 21
7883 finestra 2 20/09/2014 17.34 "TOP ELEVEN" OUT 338 NAGATOMO (INTER) € 13
7888 finestra 2 20/09/2014 17.34 "TOP ELEVEN" IN 706 VIVES (TORINO) € 4
7887 finestra 2 20/09/2014 17.34 "TOP ELEVEN" OUT 618 LAXALT (EMPOLI) € 3
7886 finestra 2 20/09/2014 17.34 "TOP ELEVEN" IN 636 MERTENS (NAPOLI) € 21
7885 finestra 2 20/09/2014 17.34 "TOP ELEVEN" OUT 568 EL KADDOURI (TORINO) € 12
7884 finestra 2 20/09/2014 17.34 "TOP ELEVEN" IN 207 ALONSO (FIORENTINA) € 3

Pagina 1 di 1