LONGOBARDA

  • Team: LONGOBARDA
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Filippo&Giorgio ( giorgio )
  • Credito: 11
  • Cambi Extra: 22 - 1ª Fin: 0-2-1-5 - 2ª Fin: 0-1-4-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8838 finestra 36 23/05/2015 12.14 LONGOBARDA IN 865 MURIEL (SAMPDORIA) € 15
8837 finestra 36 23/05/2015 12.14 LONGOBARDA OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 20
8782 finestra 27 20/03/2015 13.28 LONGOBARDA IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24
8781 finestra 27 20/03/2015 13.28 LONGOBARDA OUT 672 POGBA (JUVENTUS) € 26
8754 finestra 25 07/03/2015 00.25 LONGOBARDA IN 867 NIANG (GENOA) € 11
8753 finestra 25 07/03/2015 00.25 LONGOBARDA OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 15
8668 finestra 23 17/02/2015 00.24 LONGOBARDA IN 754 DIAMANTI (FIORENTINA) € 17
8667 finestra 23 17/02/2015 00.24 LONGOBARDA OUT 506 ANTONELLI (MILAN) € 16
8576 finestra 21 07/02/2015 01.38 LONGOBARDA IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 16
8575 finestra 21 07/02/2015 01.38 LONGOBARDA OUT 849 ITURBE (ROMA) € 17
8458 finestra 20 31/01/2015 12.04 LONGOBARDA IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 20
8457 finestra 20 31/01/2015 12.04 LONGOBARDA OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 9
8456 finestra 20 31/01/2015 12.04 LONGOBARDA IN 564 DUNCAN (SAMPDORIA) € 6
8455 finestra 20 31/01/2015 12.04 LONGOBARDA OUT 741 LESTIENNE (GENOA) € 11
8397 finestra 19 24/01/2015 16.42 LONGOBARDA OUT 397 ZUNIGA (NAPOLI) € 4
8398 finestra 19 24/01/2015 16.42 LONGOBARDA IN 214 AVELAR (CAGLIARI) € 9
8214 finestra 12 29/11/2014 12.19 LONGOBARDA IN 829 DYBALA (PALERMO) € 24
8213 finestra 12 29/11/2014 12.19 LONGOBARDA OUT 825 DESTRO (ROMA) € 25
8166 finestra 9 01/11/2014 13.04 LONGOBARDA IN 365 RONCAGLIA (GENOA) € 4
8165 finestra 9 01/11/2014 13.04 LONGOBARDA OUT 329 MILANOVIC MILAN (PALERMO) € 3
8164 finestra 9 01/11/2014 12.57 LONGOBARDA IN 869 OKAKA (SAMPDORIA) € 17
8163 finestra 9 01/11/2014 12.57 LONGOBARDA OUT 896 TAVANO (EMPOLI) € 16
8066 finestra 6 18/10/2014 14.41 LONGOBARDA IN 825 DESTRO (ROMA) € 25
8065 finestra 6 18/10/2014 14.41 LONGOBARDA OUT 906 OSVALDO (INTER) € 23
7996 finestra 4 27/09/2014 15.33 LONGOBARDA IN 906 OSVALDO (INTER) € 23
7995 finestra 4 27/09/2014 15.33 LONGOBARDA OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7787 finestra 1 09/09/2014 19.05 LONGOBARDA OUT 255 COLE (ROMA) € 11
7792 finestra 1 09/09/2014 19.05 LONGOBARDA IN 896 TAVANO (EMPOLI) € 15
7791 finestra 1 09/09/2014 19.05 LONGOBARDA OUT 508 ARMERO (MILAN) € 7
7790 finestra 1 09/09/2014 19.05 LONGOBARDA IN 741 LESTIENNE (GENOA) € 12
7789 finestra 1 09/09/2014 19.05 LONGOBARDA OUT 905 BERGESSIO (SAMPDORIA) € 18
7788 finestra 1 09/09/2014 19.05 LONGOBARDA IN 201 ABATE (MILAN) € 8

Pagina 1 di 1