Trasferimenti

Lega: Mazarese - 2014-15
  • Presidente: Filippo Buffa
  • N° squadre: 10
  • N° giornate: 36
 

Beck F.C.

Beck F.C.
  • Team: Beck F.C.
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Gio ( giovanni )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 32 - 1ª Fin: 0-1-2-4 - 2ª Fin: 1-1-2-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8784 Extra 27 20/03/2015 19.23 Beck F.C. IN 597 HONDA (MILAN) € 11
8783 Extra 27 20/03/2015 19.23 Beck F.C. OUT 757 RODRIGUEZ C. (PARMA) € 8
8722 finestra 24 25/02/2015 16.26 Beck F.C. IN 686 SAPONARA (EMPOLI) € 5
8721 finestra 24 25/02/2015 16.26 Beck F.C. OUT 616 KUZMANOVIC (INTER) € 6
8720 finestra 24 25/02/2015 16.26 Beck F.C. IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 4
8719 finestra 24 25/02/2015 16.26 Beck F.C. OUT 923 EL HAMDAOUI (FIORENTINA) € 4
8718 finestra 24 25/02/2015 16.26 Beck F.C. IN 825 DESTRO (MILAN) € 23
8717 finestra 24 25/02/2015 16.26 Beck F.C. OUT 905 BERGESSIO (SAMPDORIA) € 15
8591 Extra 21 07/02/2015 13.13 Beck F.C. OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8589 Extra 21 07/02/2015 13.13 Beck F.C. OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8590 Extra 21 07/02/2015 13.13 Beck F.C. IN 757 RODRIGUEZ C. (PARMA) € 8
8592 Extra 21 07/02/2015 13.13 Beck F.C. IN 867 NIANG (GENOA) € 5
8444 Extra 20 30/01/2015 08.59 Beck F.C. IN 905 BERGESSIO (SAMPDORIA) € 17
8443 Extra 20 30/01/2015 08.59 Beck F.C. OUT 894 SHEKILADZE (EMPOLI) € 3
8434 finestra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. IN 214 AVELAR (CAGLIARI) € 9
8438 finestra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. IN 829 DYBALA (PALERMO) € 31
8437 finestra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. OUT 906 OSVALDO (INTER) € 19
8436 finestra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 20
8435 finestra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 9
8433 finestra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. OUT 338 NAGATOMO (INTER) € 8
8432 finestra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. IN 152 RUBINHO (JUVENTUS) € 1
8431 finestra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. OUT 166 KARNEZIS (UDINESE) € 13
8440 Extra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. IN 923 EL HAMDAOUI (FIORENTINA) € 5
8439 Extra 20 28/01/2015 12.41 Beck F.C. OUT 913 TORRES (MILAN) € 16
8261 finestra 14 11/12/2014 18.03 Beck F.C. OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 17
8262 finestra 14 11/12/2014 18.03 Beck F.C. IN 616 KUZMANOVIC (INTER) € 6
8265 finestra 14 11/12/2014 18.03 Beck F.C. OUT 878 PINILLA (GENOA) € 14
8266 finestra 14 11/12/2014 18.03 Beck F.C. IN 281 FEDDAL (PALERMO) € 1
8264 Extra 14 11/12/2014 18.03 Beck F.C. IN 906 OSVALDO (INTER) € 21
8263 Extra 14 11/12/2014 18.03 Beck F.C. OUT 415 BACHINI (EMPOLI) € 1
8006 finestra 4 27/09/2014 16.39 Beck F.C. IN 913 TORRES (MILAN) € 23
8005 finestra 4 27/09/2014 16.39 Beck F.C. OUT 900 TOTTI (ROMA) € 22
7934 finestra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. IN 878 PINILLA (GENOA) € 18
7933 finestra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. OUT 346 PASQUALE (UDINESE) € 3
7932 finestra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. IN 917 CODA M. (PARMA) € 8
7931 finestra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. OUT 618 LAXALT (EMPOLI) € 3
7930 finestra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. IN 548 COSSU (CAGLIARI) € 10
7929 finestra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. OUT 908 FARIAS (CAGLIARI) € 8
7928 finestra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. IN 274 DRAME' (ATALANTA) € 6
7927 finestra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7926 Extra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. IN 207 ALONSO (FIORENTINA) € 3
7925 Extra 3 23/09/2014 15.50 Beck F.C. OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1

Pagina 1 di 1