GLADIATORI

GLADIATORI
  • Team: GLADIATORI
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: BENEDETTO VITO ( benedetto )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 23 - 1ª Fin: 1-2-2-3 - 2ª Fin: 0-3-3-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8682 finestra 23 20/02/2015 00.06 GLADIATORI IN 762 SALAH (FIORENTINA) € 14
8681 finestra 23 20/02/2015 00.06 GLADIATORI OUT 523 BIRSA (CHIEVO) € 11
8636 finestra 22 10/02/2015 17.01 GLADIATORI IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 4
8635 finestra 22 10/02/2015 17.01 GLADIATORI OUT 916 CAPPELLUZZO (VERONA) € 1
8634 finestra 22 10/02/2015 17.01 GLADIATORI IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 20
8633 finestra 22 10/02/2015 17.01 GLADIATORI OUT 671 PJANIC (ROMA) € 19
8569 finestra 21 06/02/2015 21.40 GLADIATORI OUT 366 ROSI (FIORENTINA) € 5
8570 finestra 21 06/02/2015 21.40 GLADIATORI IN 244 CAPELLI (CESENA) € 5
8568 finestra 21 06/02/2015 21.26 GLADIATORI IN 754 DIAMANTI (FIORENTINA) € 15
8567 finestra 21 06/02/2015 21.26 GLADIATORI OUT 610 KOVACIC (INTER) € 14
8566 finestra 21 06/02/2015 21.25 GLADIATORI IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 16
8565 finestra 21 06/02/2015 21.25 GLADIATORI OUT 908 FARIAS (CAGLIARI) € 11
8314 finestra 19 20/01/2015 22.24 GLADIATORI IN 281 FEDDAL (PALERMO) € 1
8313 finestra 19 20/01/2015 22.24 GLADIATORI OUT 226 BIANCHETTI (EMPOLI) € 3
8312 finestra 19 20/01/2015 22.21 GLADIATORI IN 298 HYSAJ (EMPOLI) € 6
8311 finestra 19 20/01/2015 22.21 GLADIATORI OUT 394 ZAPATA C. (MILAN) € 6
8210 finestra 12 29/11/2014 09.08 GLADIATORI IN 908 FARIAS (CAGLIARI) € 13
8209 finestra 12 29/11/2014 09.08 GLADIATORI OUT 878 PINILLA (GENOA) € 14
8058 finestra 6 18/10/2014 08.21 GLADIATORI IN 674 PUCCIARELLI (EMPOLI) € 12
8057 finestra 6 18/10/2014 08.21 GLADIATORI OUT 237 CACCIATORE (SAMPDORIA) € 6
8056 finestra 6 18/10/2014 08.21 GLADIATORI IN 226 BIANCHETTI (EMPOLI) € 3
8055 finestra 6 18/10/2014 08.21 GLADIATORI OUT 572 ESTIGARRIBIA (ATALANTA) € 8
7982 finestra 4 27/09/2014 05.24 GLADIATORI IN 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 6
7981 finestra 4 27/09/2014 05.24 GLADIATORI OUT 287 GAMBERINI (CHIEVO) € 6
7983 finestra 4 27/09/2014 05.24 GLADIATORI OUT 542 CHRISTODOULOPOULOS (VERONA) € 7
7984 finestra 4 27/09/2014 05.24 GLADIATORI IN 592 GUILHERME (UDINESE) € 6
7917 finestra 3 23/09/2014 15.40 GLADIATORI OUT 850 KEITA B. (LAZIO) € 17
7924 finestra 3 23/09/2014 15.40 GLADIATORI IN 105 AVRAMOV (ATALANTA) € 1
7923 finestra 3 23/09/2014 15.40 GLADIATORI OUT 121 CONSIGLI (SASSUOLO) € 9
7920 finestra 3 23/09/2014 15.40 GLADIATORI IN 878 PINILLA (GENOA) € 18
7919 finestra 3 23/09/2014 15.40 GLADIATORI OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7918 finestra 3 23/09/2014 15.40 GLADIATORI IN 897 TEVEZ (JUVENTUS) € 37
7922 Extra 3 23/09/2014 15.40 GLADIATORI IN 916 CAPPELLUZZO (VERONA) € 1
7921 Extra 3 23/09/2014 15.40 GLADIATORI OUT 884 RIBAS (GENOA) € 4

Pagina 1 di 1