Knights F.C.
| N° | Ruol | Cod | Nome | Squadra | in A |
Mag vot |
Gaz vot |
Gol Fat |
Gol Sub |
Ass | Gial | Ros | Rig Sbag |
Rig Par |
Aut | Pres (iniz) |
€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 101 | ABBIATI | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 22 |
| 2 | P | 104 | AMELIA | MILAN | Si | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 4 |
| 3 | P | 156 | ROMA | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 4 | D | 213 | ARONICA | NAPOLI | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 6 |
| 5 | D | 218 | BASTA | UDINESE | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 14 |
| 6 | D | 227 | BOVO | GENOA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 |
| 7 | D | 236 | CANNAVARO | NAPOLI | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 8 | D | 244 | CENTURIONI | NOVARA | Si | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 4 |
| 9 | D | 311 | MESTO | GENOA | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 10 | D | 325 | ODDO | LECCE | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 6 |
| 11 | D | 390 | CACERES | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 11 |
| 12 | C | 558 | EL SHAARAWY | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 9 |
| 13 | C | 587 | JOVETIC | FIORENTINA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 24 |
| 14 | C | 607 | MARCHISIO | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 21 |
| 15 | C | 628 | NOCERINO | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 21 |
| 16 | C | 692 | MORALEZ | ATALANTA | Si | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 16 |
| 17 | C | 708 | TORJE | UDINESE | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 6 |
| 18 | C | 716 | GAGO | ROMA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 10 |
| 19 | C | 730 | DONATI | PALERMO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 13 |
| 20 | A | 818 | CAVANI | NAPOLI | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 34 |
| 21 | A | 828 | DI NATALE | UDINESE | Si | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 41 |
| 22 | A | 845 | IAQUINTA | CESENA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 |
| 23 | A | 846 | IBRAHIMOVIC | MILAN | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 48 |
| 24 | A | 874 | PANDEV | NAPOLI | Si | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 15 |
| 25 | A | 920 | BUDAN | PALERMO | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 10 |
| 58.5 | 56.5 | 360 | |||||||||||||||
