veron82
| N° | Ruol | Cod | Nome | Squadra | in A |
Mag vot |
Gaz vot |
Gol Fat |
Gol Sub |
Ass | Gial | Ros | Rig Sbag |
Rig Par |
Aut | Pres (iniz) |
€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 101 | ABBIATI | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 22 |
| 2 | P | 104 | AMELIA | MILAN | Si | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 4 |
| 3 | P | 156 | ROMA | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 4 | D | 218 | BASTA | UDINESE | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 14 |
| 5 | D | 236 | CANNAVARO | NAPOLI | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 6 | D | 253 | COMOTTO | CESENA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 6 |
| 7 | D | 261 | DEL GROSSO | SIENA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 11 |
| 8 | D | 303 | LULIC | LAZIO | Si | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 7 |
| 9 | D | 311 | MESTO | GENOA | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 10 | D | 325 | ODDO | LECCE | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 6 |
| 11 | D | 357 | TERZI | SIENA | Si | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 7 |
| 12 | C | 507 | BACINOVIC | PALERMO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 |
| 13 | C | 576 | HAMSIK | NAPOLI | Si | 6.5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 21 |
| 14 | C | 579 | IBARBO | CAGLIARI | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 14 |
| 15 | C | 587 | JOVETIC | FIORENTINA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 24 |
| 16 | C | 605 | MANNINI | SIENA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 17 | C | 631 | OBODO | LECCE | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 4 |
| 18 | C | 673 | SNEIJDER | INTER | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 16 |
| 19 | C | 708 | TORJE | UDINESE | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 6 |
| 20 | A | 828 | DI NATALE | UDINESE | Si | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 41 |
| 21 | A | 851 | KLOSE | LAZIO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 18 |
| 22 | A | 853 | LARRIVEY | CAGLIARI | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 11 |
| 23 | A | 873 | PALOSCHI | CHIEVO | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 14 |
| 24 | A | 879 | PAZZINI | INTER | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 15 |
| 25 | A | 901 | TOTTI | ROMA | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 27 |
| 80 | 77.5 | 314 | |||||||||||||||
