Trasferimenti
Lega: FANTACUP Lega PRO - 2011-12
- Presidente: Rinox
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
Vicerama
- Team: Vicerama
- Lega: FANTACUP Lega PRO
- Manager: Motis ( vicema )
- Credito: 2
- Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-2-3-3 - 2ª Fin: 0-2-3-3
| Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4908 | 2° finestra | 31 | 09/04/2012 19.53 | Vicerama | IN | 628 | NOCERINO (MILAN) € 21 |
| 4901 | 2° finestra | 31 | 09/04/2012 19.53 | Vicerama | OUT | 358 | THIAGO SILVA (MILAN) € 19 |
| 4902 | 2° finestra | 31 | 09/04/2012 19.53 | Vicerama | IN | 249 | CHIELLINI (JUVENTUS) € 18 |
| 4903 | 2° finestra | 31 | 09/04/2012 19.53 | Vicerama | OUT | 673 | SNEIJDER (INTER) € 11 |
| 4904 | 2° finestra | 31 | 09/04/2012 19.53 | Vicerama | IN | 923 | ACOSTY (FIORENTINA) € 1 |
| 4905 | 2° finestra | 31 | 09/04/2012 19.53 | Vicerama | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 12 |
| 4906 | 2° finestra | 31 | 09/04/2012 19.53 | Vicerama | IN | 600 | LODI (CATANIA) € 21 |
| 4907 | 2° finestra | 31 | 09/04/2012 19.53 | Vicerama | OUT | 577 | HERNANES (LAZIO) € 21 |
| 4730 | Extra | 21 | 05/02/2012 10.25 | Vicerama | IN | 630 | OBI (INTER) € 5 |
| 4729 | Extra | 21 | 05/02/2012 10.25 | Vicerama | OUT | 637 | PASQUATO (LECCE) € 4 |
| 4570 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 16.23 | Vicerama | IN | 864 | MILITO (INTER) € 27 |
| 4576 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 16.23 | Vicerama | IN | 673 | SNEIJDER (INTER) € 13 |
| 4575 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 16.23 | Vicerama | OUT | 825 | DENIS (ATALANTA) € 27 |
| 4574 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 16.23 | Vicerama | IN | 803 | AMAURI (JUVENTUS) € 4 |
| 4573 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 16.23 | Vicerama | OUT | 801 | ACQUAFRESCA (BOLOGNA) € 15 |
| 4572 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 16.23 | Vicerama | IN | 358 | THIAGO SILVA (MILAN) € 19 |
| 4571 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 16.23 | Vicerama | OUT | 605 | MANNINI (SIENA) € 6 |
| 4569 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 16.23 | Vicerama | OUT | 317 | MORLEO (BOLOGNA) € 6 |
| 4244 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | IN | 218 | BASTA (UDINESE) € 10 |
| 4241 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | OUT | 224 | BIAVA (LAZIO) € 8 |
| 4242 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | IN | 607 | MARCHISIO (JUVENTUS) € 19 |
| 4243 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | OUT | 692 | MORALEZ (ATALANTA) € 16 |
| 4245 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | OUT | 863 | MICCOLI (PALERMO) € 24 |
| 4246 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | IN | 825 | DENIS (ATALANTA) € 28 |
| 4247 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | OUT | 686 | VIDAL (JUVENTUS) € 15 |
| 4248 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | IN | 702 | SAMMARCO (CHIEVO) € 5 |
| 4249 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | OUT | 869 | NENE' (CAGLIARI) € 13 |
| 4250 | 1° finestra | 12 | 28/11/2011 22.50 | Vicerama | IN | 801 | ACQUAFRESCA (BOLOGNA) € 15 |
| 3945 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 15.24 | Vicerama | OUT | 864 | MILITO (INTER) € 21 |
| 3950 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 15.24 | Vicerama | IN | 637 | PASQUATO (LECCE) € 1 |
| 3949 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 15.24 | Vicerama | OUT | 311 | MESTO (GENOA) € 6 |
| 3948 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 15.24 | Vicerama | IN | 217 | BARZAGLI (JUVENTUS) € 10 |
| 3947 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 15.24 | Vicerama | OUT | 519 | BOATENG (MILAN) € 12 |
| 3946 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 15.24 | Vicerama | IN | 863 | MICCOLI (PALERMO) € 27 |
Pagina 1 di 1