Trasferimenti
Lega: FANTACUP Lega PRO - 2011-12
- Presidente: Rinox
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
A.S. Belle Cose
- Team: A.S. Belle Cose
- Lega: FANTACUP Lega PRO
- Manager: Andrea Anteri ( andreadrewanteri )
- Credito: 0
- Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-4-3-2 - 2ª Fin: 0-3-3-2
| Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 15.05 | A.S. Belle Cose | IN | 217 | BARZAGLI (JUVENTUS) € 14 |
| 5001 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 15.05 | A.S. Belle Cose | OUT | 346 | SAMUEL (INTER) € 13 |
| 4968 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.44 | A.S. Belle Cose | IN | 510 | BARRIENTOS (CATANIA) € 13 |
| 4967 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.44 | A.S. Belle Cose | OUT | 730 | DONATI (PALERMO) € 13 |
| 4963 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.39 | A.S. Belle Cose | OUT | 577 | HERNANES (LAZIO) € 21 |
| 4964 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.39 | A.S. Belle Cose | IN | 587 | JOVETIC (FIORENTINA) € 27 |
| 4965 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.39 | A.S. Belle Cose | OUT | 265 | DIAS (LAZIO) € 7 |
| 4966 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.39 | A.S. Belle Cose | IN | 222 | BENALOUANE (CESENA) € 1 |
| 4452 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 13.05 | A.S. Belle Cose | IN | 240 | CASSANI (FIORENTINA) € 7 |
| 4451 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 13.05 | A.S. Belle Cose | OUT | 291 | JOSE ANGEL (ROMA) € 7 |
| 4450 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 13.01 | A.S. Belle Cose | IN | 803 | AMAURI (JUVENTUS) € 4 |
| 4449 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 13.01 | A.S. Belle Cose | OUT | 854 | LARRONDO (SIENA) € 5 |
| 4444 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 12.47 | A.S. Belle Cose | IN | 864 | MILITO (INTER) € 27 |
| 4443 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 12.47 | A.S. Belle Cose | OUT | 915 | FORLAN (INTER) € 15 |
| 4442 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 12.46 | A.S. Belle Cose | IN | 730 | DONATI (PALERMO) € 8 |
| 4441 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 12.46 | A.S. Belle Cose | OUT | 586 | JORQUERA (GENOA) € 10 |
| 4266 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 16.24 | A.S. Belle Cose | IN | 291 | JOSE ANGEL (ROMA) € 7 |
| 4265 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 16.24 | A.S. Belle Cose | OUT | 298 | LISUZZO (NOVARA) € 5 |
| 4264 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 16.22 | A.S. Belle Cose | IN | 276 | FREY N. (CHIEVO) € 5 |
| 4263 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 16.22 | A.S. Belle Cose | OUT | 289 | JOKIC (CHIEVO) € 7 |
| 4262 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 16.17 | A.S. Belle Cose | IN | 915 | FORLAN (INTER) € 19 |
| 4261 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 16.17 | A.S. Belle Cose | OUT | 864 | MILITO (INTER) € 19 |
| 4260 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 16.15 | A.S. Belle Cose | IN | 854 | LARRONDO (SIENA) € 7 |
| 4259 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 16.15 | A.S. Belle Cose | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 5 |
| 4210 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 13.05 | A.S. Belle Cose | IN | 218 | BASTA (UDINESE) € 9 |
| 4209 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 13.05 | A.S. Belle Cose | OUT | 227 | BOVO (GENOA) € 9 |
| 4048 | 1° finestra | 6 | 21/10/2011 19.24 | A.S. Belle Cose | IN | 594 | LAMELA (ROMA) € 12 |
| 4047 | 1° finestra | 6 | 21/10/2011 19.24 | A.S. Belle Cose | OUT | 696 | DIAMANTI (BOLOGNA) € 14 |
| 3928 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.52 | A.S. Belle Cose | IN | 298 | LISUZZO (NOVARA) € 7 |
| 3927 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.52 | A.S. Belle Cose | OUT | 208 | ANGELO (SIENA) € 6 |
| 3923 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.38 | A.S. Belle Cose | OUT | 580 | ILICIC (PALERMO) € 16 |
| 3926 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.38 | A.S. Belle Cose | IN | 692 | MORALEZ (ATALANTA) € 12 |
| 3925 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.38 | A.S. Belle Cose | OUT | 715 | ALVAREZ (PALERMO) € 4 |
| 3924 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.38 | A.S. Belle Cose | IN | 586 | JORQUERA (GENOA) € 7 |
Pagina 1 di 1