| 38ª Giornata | 16/05/2010 |
|---|---|
| CAGLIARI-BOLOGNA | 1-1 |
| BARI-FIORENTINA | 2-0 |
| CATANIA-GENOA | 1-0 |
| SIENA-INTER | 0-1 |
| MILAN-JUVENTUS | 3-0 |
| PARMA-LIVORNO | 4-1 |
| SAMPDORIA-NAPOLI | 1-0 |
| ATALANTA-PALERMO | 1-2 |
| CHIEVO-ROMA | 0-2 |
| LAZIO-UDINESE | 3 -1 |
| 42ª Giornata | 30/05/ |
|---|---|
| REGGINA-ALBINOLEFFE | 3-1 |
| CROTONE-ASCOLI | 1-2 |
| PADOVA-BRESCIA | 2-1 |
| PIACENZA-CESENA | 0-1 |
| TORINO-CITTADELLA | 1-0 |
| MODENA-GALLIPOLI | 3-2 |
| EMPOLI-GROSSETO | 2-2 |
| ANCONA-MANTOVA | 2-2 |
| LECCE-SASSUOLO | 0-0 |
| FROSINONE-TRIESTINA | 2-2 |
| SALERNITANA-VICENZA | 0 -1 |
Si apre la seconda finestra di mercato.
Sono stati assegnati i bonus di 10 crediti e gli 8 cambi
11/01/2010 - master
Procedura Registrazione Team e acquisto calciatori
Non aspettate l'ultimo minuto il campionato parte il 22 agosto alle 17.55
17/08/2009 - master
Anticipo del 20 maggio: 6 d'ufficio ai giocatori disponbili per la gara
Lazio-Reggina con più di 24 ore di anticipo ripetto al 37° turno
19/05/2009 - master
Assegnato il bonus di 10 crediti per il mercato del girone di ritorno
8 cambi disponibili per la seconda finestra di mercato da martedì
18/01/2009 - master
Non sono ancora disponibili le quotazioni della 18a giornata
Per il mercato si dovrnno attendere i dati ufficiali della Gazzetta.
12/01/2009 - master
Pagina 1 di 9 >>
Non sei ancora registrato? Registrati
Hai dimenticato la password? Ricorda
Seleziona