| 38ª Giornata | 16/05/2010 |
|---|---|
| CAGLIARI-BOLOGNA | 1-1 |
| BARI-FIORENTINA | 2-0 |
| CATANIA-GENOA | 1-0 |
| SIENA-INTER | 0-1 |
| MILAN-JUVENTUS | 3-0 |
| PARMA-LIVORNO | 4-1 |
| SAMPDORIA-NAPOLI | 1-0 |
| ATALANTA-PALERMO | 1-2 |
| CHIEVO-ROMA | 0-2 |
| LAZIO-UDINESE | 3 -1 |
| 42ª Giornata | 30/05/ |
|---|---|
| REGGINA-ALBINOLEFFE | 3-1 |
| CROTONE-ASCOLI | 1-2 |
| PADOVA-BRESCIA | 2-1 |
| PIACENZA-CESENA | 0-1 |
| TORINO-CITTADELLA | 1-0 |
| MODENA-GALLIPOLI | 3-2 |
| EMPOLI-GROSSETO | 2-2 |
| ANCONA-MANTOVA | 2-2 |
| LECCE-SASSUOLO | 0-0 |
| FROSINONE-TRIESTINA | 2-2 |
| SALERNITANA-VICENZA | 0 -1 |
Si apre la seconda finestra di mercato.
Sono stati assegnati i bonus di 10 crediti e gli 8 cambi
11/01/2010 - master
E' aperta la seconda finestra di mercato. Il credito residuo di ciascuna società è stato arricchito di 10 crediti.
Per la seconda finestra di mercato sono disponibili 8 cambi.
11/01/2010 - master